时间:2016-11-28 来源: 作者:
序号 | 物料编码 | 物资名称及规格型号 | 单位 |
1 | 3000051358 | SDP焊咀防堵剂 200G | EA |
2 | 3000050671 | SUNISO冷冻机油 3GS 18L/桶 | KG |
3 | 3000032588 | 高效除油剂 20Kg/桶(XY-28) | TOG |
4 | 3000032589 | 高效除油剂 20KG/桶 (XY-29) | EA |
5 | 3000064527 | 安全强力除垢剂 XY-40 25KG/桶 | KG |
6 | 机电设备清洗剂 XY-50 20KG/桶 | EA | |
7 | 3000046470 | 精密电子仪器设备清洗剂(XY-52 500ML) | 瓶 |
8 | 3000067229 | 阻燃高温型硫化胶片 BD-878 1MM | KG |
9 | 3000028397 | 低温启动液 | EA |
10 | 3000003911 | 电瓶标准液 2.5L | EA |
11 | 电瓶补充液 2L | EA | |
12 | 3000045067 | 发动机清洗剂 QDD1 500ML | EA |
13 | 发泡剂 750ml/管式无需买枪 主控室墙体缝隙填补 | EA | |
14 | 3000067237 | 防锈润滑剂 WD-40 333ML | BOT |
15 | 3000039948 | 呋喃树脂 F90-4 | KG |
16 | 固化剂(与F90-4呋喃树脂配套) | KG | |
17 | 3000006269 | 高温胶泥 GW-10 | HE |
18 | 3000044372 | 硅胶偏心球 D20 | EA |
19 | 3000018454 | 化油器清洗剂 | EA |
20 | 3000003753 | 环氧固化剂 | KG |
21 | 3000028555 | 环氧树脂 AR 1000ML | EA(桶) |
22 | 3000057592 | 空调翅片清洗剂 KJR-010型 4KG | TOG |
23 | 3000061073 | 冷冻机油 R134A | KG |
24 | 硫化胶浆粘合剂 BD-878 1000G | TAO | |
25 | 3000041716 | 硫化胶浆粘合剂 BD-878 2000G | TAO |
26 | 3000028426 | 泡沫清洗剂 650ML | 瓶 |
27 | 3000032039 | 汽车玻璃清洗剂 CW-420 | 瓶 |
28 | 3000049518 | 水箱防腐稀释剂 S-2L | EA |
29 | 3000003950 | 松香 | 盒 |
30 | 3000024254 | 制冷剂 R134A | EA |
31 | 3000011069 | 铜气焊溶剂 CJ301 | KG |
32 | 3000016010 | 胶条 3 耐油 | M |
33 | 3000016011 | 胶条 4 耐油 | M |
34 | 3000016012 | 胶条 5 耐油 | M |
35 | 3000016013 | 胶条 6 耐油 | M |
36 | 3000016014 | 胶条 7 耐油 | M |
37 | 3000016015 | 胶条 8 耐油 | M |
38 | 胶条 9 耐油 | M | |
39 | 3000016002 | 胶条 10 耐油 | M |
40 | 胶条 11 耐油 | ||
41 | 3000016004 | 胶条 12 耐油 | M |
42 | 3000016005 | 胶条 13 耐油 | M |
43 | 胶条 14 | M | |
44 | 胶条 15 | M | |
45 | 胶条 16 | M | |
46 | 3000037170 | 金属软管 D15 包塑 | M |
47 | 3000032400 | 金属软管 D20 包塑 | M |
48 | 3000026459 | 金属软管 D25 包塑 | M |
49 | 3000042848 | 金属软管 D32 包塑 | M |
50 | 3000032401 | 金属软管 D50 包塑 | M |
51 | 3000032402 | 金属软管 D75 包塑 | M |
52 | 3000036973 | 金属软管 D100 包塑 | M |
53 | 3000014839 | 聚氯乙烯管 10×6.5 | EA |
54 | 3000043351 | 尼龙压力管 D12×2 聚酰胺-11 | M |
55 | 3000060905 | PVC板 3 | KG |
56 | 3000060906 | PVC板 5 | KG |
57 | 软聚氯乙烯胶板 3mm | kg | |
58 | 软聚氯乙烯胶板 5mm | kg | |
59 | 3000017732 | 尼龙板 5 | KG |
60 | 环氧树脂纤维板 0.35mm | M2 | |
61 | 环氧树脂纤维板 0.50mm | M2 | |
62 | 灰塑料板 3 | KG | |
63 | 胶木板 10 | KG | |
64 | 聚四氟乙烯板 0.5 | KG | |
65 | 3000052152 | 聚四氟乙烯板 1 | KG |
66 | 聚四氟乙烯板 1.5 | KG | |
67 | 3000052153 | 聚四氟乙烯板 2 | KG |
68 | 3000060608 | 聚四氟乙烯板 3 | KG |
69 | 聚四氟乙烯板 4 | KG | |
70 | 3000005638 | 聚四氟乙烯板 5 | KG |
71 | 3000028907 | 聚四氟乙烯板 6 | KG |
72 | 聚四氟乙烯板 7 | KG | |
73 | 3000029129 | 聚四氟乙烯板 8 | KG |
74 | 聚四氟乙烯板 9 | KG | |
75 | 3000063387 | 聚四氟乙烯板 10 | KG |
76 | 聚氯乙烯塑料板10mm(A板)制作容器,盛装浓酸浓碱 | KG | |
77 | 硬聚氯乙烯板 20 (1m×2m) A板 | 公斤 | |
78 | 3000015120 | 绝缘橡胶板 3 | KG |
79 | 3000015119 | 绝缘橡胶板 5 | KG |
80 | 3000031509 | 绝缘橡胶板 10 | KG |
81 | 绝缘橡胶板 16 (1万伏) | KG | |
82 | 3000071171 | 耐热密封橡胶垫 80×8×6000 | EA |
83 | 3000015084 | 耐热橡胶板 4 | KG |
84 | 3000033790 | 耐酸碱橡胶平板 2 | KG |
85 | 3000015086 | 耐酸碱橡胶平板 3 | KG |
86 | 3000015125 | 耐酸碱橡胶平板 4 | KG |
87 | 3000033405 | 耐酸碱橡胶平板 5 | KG |
88 | 3000015127 | 耐酸碱橡胶平板 6 | KG |
89 | 3000015128 | 耐酸碱橡胶平板 8 | KG |
90 | 3000001476 | 耐酸碱塑料板 10 | EA |
91 | 耐酸碱塑料板20mm(A板) | KG | |
92 | 3000004630 | 耐油石棉橡胶板 NY250 1 | KG |
93 | 3000005632 | 耐油石棉橡胶板 NY250 2 | KG |
94 | 3000005633 | 耐油石棉橡胶板 NY250 3 | KG |
95 | 3000005634 | 耐油石棉橡胶板 NY250 4 | KG |
96 | 3000015129 | 耐油橡胶板 1 | KG |
97 | 3000015133 | 耐油橡胶板 2 | KG |
98 | 3000015134 | 耐油橡胶板 3 | KG |
99 | 3000015135 | 耐油橡胶板 4 | KG |
100 | 3000015136 | 耐油橡胶板 5 | KG |
101 | 3000021251 | 石棉板 1 | KG |
102 | 3000018645 | 石棉板 4 | KG |
103 | 3000005617 | 石棉橡胶板 XB350 3 | KG |
104 | 3000005621 | 石棉橡胶板 XB350 6 | KG |
105 | 3000005622 | 石棉橡胶板 XB450 1 | KG |
106 | 石棉橡胶板 XB450 1.5 | KG | |
107 | 3000005624 | 石棉橡胶板 XB450 2 | KG |
108 | 石棉橡胶板 XB450 2.5 | KG | |
109 | 3000005625 | 石棉橡胶板 XB450 3 | KG |
110 | 3000005625 | 石棉橡胶板 XB450 3 2500×2500 | 张 |
111 | 3000005626 | 石棉橡胶板 XB450 4 | KG |
112 | 3000005627 | 石棉橡胶板 XB450 5 | KG |
113 | 3000022735 | 高压石棉橡胶板 5 | KG |
114 | 熟胶板 8mm*800mm*6000mm | M | |
115 | 3000015100 | 橡胶板 1 | KG |
116 | 橡胶板 1.5 | KG | |
117 | 3000015105 | 橡胶板 2 | KG |
118 | 3000015107 | 橡胶板 3 | KG |
119 | 3000015108 | 橡胶板 4 | KG |
120 | 3000015109 | 橡胶板 5 | KG |
121 | 3000015110 | 橡胶板 6 | KG |
122 | 3000015112 | 橡胶板 8 | KG |
123 | 尼龙棒 D20 | KG | |
124 | 3000001520 | 尼龙棒 D25 | KG |
125 | 尼龙棒 D30 | KG | |
126 | 尼龙棒 D35 | KG | |
127 | 3000001524 | 尼龙棒 D40 | KG |
128 | 尼龙棒 D45 | KG | |
129 | 尼龙棒 D50 | KG | |
130 | 尼龙棒 D55 | KG | |
131 | 3000001528 | 尼龙棒 D60 | KG |
132 | 尼龙棒 D65 | KG | |
133 | 尼龙棒 D80 | KG | |
134 | 尼龙棒 D100 | KG | |
135 | 3000058074 | 软胶皮 3 | KG |
136 | 3000040164 | 软胶皮 5 | KG |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 于先生
电 话: 010-85323996
13269184713
电子信箱: yushining@chnafrica.org
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com