时间:2016-12-06 来源: 作者:
序号 | 物资名称 | 规格型号 |
包一 | ||
1 | 3mm | |
2 | 5mm | |
3 | 8mm,耐压500V | |
4 | 8mm,耐压10KV | |
5 | 橡胶绝缘板 | 8mm,耐压35KV |
橡胶板 | ||
6 | 橡胶板 | D10×3×20M |
7 | 橡胶绝缘板 | D15×4×20M |
8 | 橡胶绝缘板 | D20×4×20M |
9 | 输水胶管 | |
10 | 输水胶管 | |
11 | 输水胶管 | |
12 | 空气胶管 | D25×4×20M |
13 | 空气胶管 | D32×4×20M |
14 | 空气胶管 | D50×5×20M |
15 | 空气胶管 | D25×4×20M |
16 | 空气胶管 | D32×5×20M |
17 | 空气胶管 | D50×5×20M |
18 | 耐油夹布胶管 | D20×5×20M |
19 | 耐油夹布胶管 | D25×5×20M |
20 | 氧气带 | 12mm |
21 | 氟橡胶条 | D3 |
22 | 氟橡胶条 | D4 |
23 | 氟橡胶条 | D5 |
24 | 氟橡胶条 | D6 |
25 | 氟橡胶条 | D7 |
26 | 氟橡胶条 | D8 |
27 | 氟橡胶条 | D9 |
28 | 氟橡胶条 | D10 |
29 | 氟橡胶条 | D12 |
30 | 密封胶条 | D3 |
31 | 密封胶条 | D4 |
32 | 密封胶条 | D5 |
33 | 密封胶条 | D6 |
34 | 密封胶条 | D7 |
35 | 密封胶条 | D8 |
36 | 密封胶条 | D9 |
37 | 密封胶条 | D10 |
38 | 密封胶条 | D12 |
包三 | ||
39 | 三角带 | 3J8V3000英制 |
40 | 三角带 | 3V-600 |
41 | 三角带 | 5V-670 |
42 | 三角带 | 8V-1120 |
43 | 三角带 | 8V-3510 |
44 | 三角带 | 8V-3670 |
45 | 三角带 | 8V-4760 |
46 | 三角带 | A1100 |
47 | 三角带 | B1092 |
48 | 三角带 | B1600 |
49 | 三角带 | B1800 |
50 | 三角带 | B2000 2040Lw |
51 | 三角带 | B-2100L 2140 |
52 | 三角带 | B2450 |
53 | 三角带 | B2500 |
54 | 三角带 | C85 |
55 | 三角带 | C90 |
56 | 三角带 | C-1829 |
57 | 三角带 | C-2500 |
58 | 三角带 | C-3150 |
59 | 三角带 | C-3400 |
60 | 三角带 | SPB2120 |
61 | 三角带 | SPB2220 |
62 | 三角带 | SPB4000 |
63 | 三角带 | SPB6000 |
64 | 三角带 | SPB2800 窄V带 |
65 | 三角带 | SPC4750L |
66 | 轮胎 | 245/70R16 107S |
包四 | ||
67 | 环形皮带 | NN200 1200*5(4.5+1.5)Lh=8200mm |
68 | 环形皮带 | NN200 1000*5(4.5+1.5)Lh=13750mm |
69 | 环形皮带 | NN200 1400*5(4.5+1.5)Lh=13000mm |
70 | 环形皮带 | NN200 800*5(4.5+1.5)Lh=4100mm,带50mm高裙边 |
71 | 环形皮带 | NN200 1000*5(4.5+1.5)Lh=14000mm,带50mm高裙边 |
72 | 环形皮带 | NN200 1400*5(4.5+1.5)Lh=7950mm,带50mm高裙边 |
包五 | ||
73 | 橡胶压条 | 氟橡胶 直径17.1mm |
74 | 橡胶压条 | 氟橡胶 直径17.5mm |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 于先生
电 话: 010-85323996
13269184713
电子信箱: yushining@chnafrica.org
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com