当前位置:首页 > 求购信息

钢材采购

时间:2017-01-06 来源: 作者:

序号 物料号 材料描述 单位 数量
1 3000002345 圆钢 D12 Q235 KG 10000
2 3000002355 圆钢 D20 Q235 KG 5000
3 3000002357 圆钢 D25 Q235 KG 5000
4 3000069816 圆钢φ8 HPB300 KG 25000
5 3000069817 圆钢φ10  HPB300 KG 30000
6 3000046838 螺纹钢Φ14 HRB400 KG 30000
7 3000041242 螺纹钢 D8 HRB400 KG 15000
8 3000046276 螺纹钢 D18 HRB400 KG 20000
9 3000043728 螺纹钢 D25 HRB400 KG 20000
10 3000002043 钢板 3 Q235 KG 5000
11 3000002046 钢板 6 Q235 KG 5000
12 3000002047 钢板 8 Q235 KG 10000
13 3000002048 钢板 10 Q235 KG 10000
14 3000002049 钢板 12 Q235 KG 5000
15 3000002051 钢板 16 Q235 KG 10000
16 3000002055 钢板 25 Q235 KG 3200
17 3000027703 镀锌板 3 Q235 KG 16000
18 3000022477 花纹板 δ=6       Q235B KG 5000

联系方式

中非友好国际贸易(北京)有限公司 

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1

联 系 人:  于先生    

电    话:  010-85323996

            13269184713

电子信箱:  yushining@chnafrica.org

上一篇:辅助材料招标

下一篇:返回列表

公司剪影

联系我们

电话:010 - 52666705

传真:010 - 85326339

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼

邮编:100600

chnafrica@chnafrica.com