时间:2017-03-01 来源: 作者:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 类型 | 需求数量 |
| 1 | 4000315316 | 阳极电流测量仪 LH-70 | UB | 2 |
| 2 | 4000056294 | 天车打击头 D70×350 | UB | 6 |
| 3 | 4000035272 | 电磁阀 K23JD-10P | UB | 10 |
| 4 | 4000031756 | 吸出快速接头 QKD-Z25 | UB | 10 |
| 5 | 4000230378 | 硒鼓 Q5949A | UB | 1 |
| 6 | 4000267245 | 红外测温仪 MX2 -30-900℃ | UB | 1 |
| 7 | 4000379516 | 吸铝管A GD-73-01 | UB | 8 |
| 8 | 4000168391 | 吸铝管B GBLY182-9 | UB | 8 |
| 9 | 4000043049 | 吸铝管 C管(5吨) | UB | 8 |
| 10 | 4000273454 | 漏铲头 YDJ-DJC-0021 | UB | 80 |
| 11 | 4000056503 | 氧化铝耙杆 DC-026 3/8英寸 L-2500 | UB | 20 |
| 12 | 4000031793 | 取铝勺 G-D-020G1 5KG | UB | 20 |
| 13 | 4000031778 | 大钩子 G-C-019G1 D22 | UB | 20 |
| 14 | 4000031756 | 吸出快速接头 QKD-Z25 | UB | 10 |
| 15 | 4000060034 | 多媒体有源音箱 CPS 606 | UB | 4 |
| 16 | 4000015438 | 高压风管 D25×5×20M | UB | 10 |
| 17 | 4000015437 | 高压风管 D22×5×20M | UB | 10 |
| 18 | 4000056486 | 碳渣箱 640×640×300 | UB | 20 |
| 19 | 4000230378 | 硒鼓 Q5949A | UB | 4 |
| 20 | 4000434694 | 液体涡轮流量计 LWGY-50/Y/10/S/P/O/S | UB | 10 |
| 21 | 4000202289 | 号筒式扬声器 | UB | 20 |
| 22 | 4000171433 | 输入隔离板 GLM-IOB | UB | 10 |
| 23 | 4000348117 | 数据号指示板 GLM-Ⅶ | UB | 10 |
| 24 | 4000179815 | 逻辑大板 GLM7-LGDJ | UB | 10 |
| 25 | 4000179805 | 386EXCPU板 GLM7-CPU | UB | 15 |
| 26 | 4000253315 | 功率放大器 HT B450 | UB | 1 |
| 27 | 4000253317 | 音频处理器 HT 8010 | UB | 2 |
| 28 | 4000057140 | 声卡 创新128D | UB | 4 |
| 29 | 4000513266 | 硒鼓 HP 12A | UB | 6 |
| 30 | 4000177667 | 交换机 DES-1008D | UB | 5 |
| 31 | 4000003299 | 电话机 按键HA928(20) P/T | UB | 5 |
| 32 | 4000057142 | 鼠标 逻技光电 PS2口 | UB | 10 |
| 33 | 4000065336 | 鼠标 罗技光电劲貂 USB | UB | 20 |
| 34 | 4000065331 | 键盘 罗技USB插口 | UB | 5 |
| 35 | 4000038908 | 万用表 VC890 | UB | 4 |
| 36 | 4000290745 | AE报警箱电路板 GLM4-XYBJB | UB | 8 |
| 37 | 4000364805 | 手动开关面板PVC膜 | UB | 65 |
| 38 | 4000508673 | 音箱 N-15GII | UB | 22 |
| 39 | 4000244634 | 校准器具 VC04 | UB | 2 |
| 40 | 4000135720 | 网卡 8139 10M-100M | UB | 10 |
| 41 | 4000354714 | 液晶显示器 2243BW | UB | 5 |
| 42 | 4000495414 | CPU Intel 酷睿i5 4590 | UB | 1 |
| 43 | 4000421773 | 计算机电源 冷静王至尊版 400w | UB | 1 |
| 44 | 4000279078 | 硬盘 SATAII 1TB/7200转/32M | UB | 1 |
| 45 | 4000354714 | 液晶显示器 2243BW | UB | 1 |
| 46 | 4000057165 | 主板 技嘉GA-81915G PRO | UB | 1 |
| 47 | 4000057119 | 机箱 世纪之星 P4/300W | UB | 1 |
| 48 | 4000503594 | 内存条 8G | UB | 1 |
| 49 | 4000491994 | U盘 64G | UB | 3 |
| 50 | 4000300985 | 成套密封 QGBRLA-FF 氟胶 | UB | 100 |
| 51 | 4000292476 | 热电偶WRNM-104KD4 | UB | 100 |
| 52 | 4000014970 | 风镐 G10 | UB | 6 |
| 53 | 4000187992 | 引射器 GBLY160.3.2.0 | UB | 5 |
| 54 | 4000031794 | 取铝勺B G-C-002BG1 | UB | 40 |
| 55 | 4000056479 | 取铝勺 5KG 3/8英寸 L=1200 | UB | 40 |
| 56 | 4000056373 | 测定棒 135D度 D16 L=2500 | UB | 20 |
| 57 | 4000031778 | 大钩子 G-C-019G1 D22 | UB | 40 |
| 58 | 4000056453 | 漏铲 DC-015 D20×2000 | UB | 80 |
| 59 | 4000056503 | 氧化铝耙杆 DC-026 3/8英寸 L=2500 | UB | 40 |
| 60 | 4000379516 | 吸铝管A GD-73-01 | UB | 10 |
| 61 | 4000168391 | 吸铝管B GBLY182-9 | UB | 10 |
| 62 | 4000043049 | 吸铝管 C管(5吨) | UB | 10 |
| 63 | 4000018109 | 气动磨光机 100型 | UB | 6 |
| 64 | 4000173709 | 手电钻 J1Z-10A | UB | 4 |
| 65 | 4000018077 | 轴承 6206 | UB | 40 |
| 66 | 4000279513 | 电磁阀 4V410-15 DC24V | UB | 4 |
| 67 | 4000338836 | 接头 D75×850 SLX-01-01 | UB | 5 |
| 68 | 4000061154 | 氧气减压器 YQY-08 | UB | 1 |
| 69 | 4000465730 | 离心式风机 YDCF 9C 右90度 | UB | 1 |
| 70 | 4000015435 | 高压风管 D16×5×20M | UB | 10 |
| 71 | 4000045384 | 铝粉专用球阀 DN80 | UB | 4 |
| 72 | 4000032094 | 铝粉专用球阀 DN50 | UB | 4 |
| 73 | 4000469000 | 下料喷嘴6M^3 | UB | 4 |
| 74 | 4000019572 | 钟罩阀 6M3 | UB | 2 |
| 75 | 4000170790 | 圆盘阀 DJ-4NX DN250 | UB | 2 |
| 76 | 4000022781 | 斗提链 P152.4 | UB | 600 |
| 77 | 4000411732 | 沉头螺栓 M6×100 | UB | 3200 |
| 78 | 4000498567 | 电动阀门 DQ-100 DN50 | UB | 6 |
| 79 | 4000135246 | 乙炔减压器 YQE-213 | UB | 1 |
| 80 | 4000249773 | 全套密封 10A-5FA63B75G1/2 | UB | 100 |
| 81 | 4000336860 | 密封组件 K25JD-40B | UB | 40 |
| 82 | 4000336859 | 密封组件 K25JD-15BW | UB | 40 |
| 83 | 4000311869 | M型密封圈 105×124×4 | UB | 200 |
| 84 | 4000300801 | 内六角螺栓 M12×80 12.9级 | UB | 200 |
| 85 | 4000273454 | 漏铲头 YDJ-DJC-0021 | UB | 120 |
| 86 | 4000056479 | 取铝勺 5KG 3/8英寸 L=1200 | UB | 30 |
| 87 | 4000273453 | 漏铲头 YDJ-DJC-0020 | UB | 50 |
| 88 | 4000035276 | 电磁阀 K25JD-15BW | UB | 30 |
| 89 | 4000055391 | 下料气缸 10A-5FA6375G1/2 | UB | 20 |
| 90 | 4000170673 | 换向阀 Q23JRX1A-L3 | UB | 10 |
| 91 | 4000170688 | 旋钮式换向阀 Q23TR3A-L3 | UB | 6 |
| 92 | 4000459314 | 绝缘电阻表 500V FLUKE 1508 | UB | 1 |
| 93 | 4000454638 | 轴承 6204-2Z(80204) | UB | 40 |
| 94 | 4000273454 | 漏铲头 YDJ-DJC-0021 | UB | 120 |
| 95 | 4000031793 | 取铝勺 G-D-020G1 5KG | UB | 25 |
| 96 | 4000273453 | 漏铲 YDJ-DJC-0020 | UB | 30 |
| 97 | 4000056503 | 氧化铝耙杆 DC-026 3/8英寸 L=2500 | UB | 20 |
| 98 | 4000056379 | 大钩子 D25 | UB | 10 |
| 99 | 4000315458 | 硒鼓 C388A | UB | 2 |
| 100 | 4000100600 | 色带 LQ1600K | UB | 2 |
| 101 | 4000177489 | 硒鼓 EPL-1020 | UB | 2 |
| 102 | 4000170673 | 换向阀 Q23JRX1A-L3 | UB | 10 |
| 103 | 4000170688 | 旋钮式换向阀 Q23TR3A-L3 | UB | 6 |
| 104 | 4000459314 | 绝缘电阻表 500V FLUKE 1508 | UB | 1 |
| 105 | 4000407950 | 红外测温仪 F572 -30-900℃ | UB | 2 |
| 106 | 4000033070 | 充电电池 FCB10AA | UB | 4 |
| 107 | 4000311869 | M型密封圈 105×125×4 | UB | 100 |
| 108 | 4000318035 | 吸铝管 SHF-ZKB-7.5-C | UB | 12 |
| 109 | 4000292477 | 热电偶 WRNM-104 K D6×1000 | UB | 40 |
| 110 | 4000065132 | 帆布接头 600×300 | UB | 26 |
| 111 | 4000043046 | 方平垫圈 45×45×D18×5 | UB | 600 |
| 112 | 4000454638 | 轴承 6204-2Z(80204) | UB | 40 |
| 113 | 4000476607 | 轴流风机 T30 8A 5.5KW | UB | 2 |
| 114 | 4000300395 | 铝液分配器 LZ-DJE-030003 | UB | 2 |
| 115 | 4000309761 | 数字测温仪FLUKE54" | UB | 1 |
| 116 | 4000241544 | 热电偶 1500 | UB | 50 |
| 117 | 4000292477 | 热电偶 1000 | UB | 50 |
| 118 | 4000036910 | 热电偶 WREK-333 E DN6×3000 | UB | 12 |
| 119 | 4000015653 | 取铝勺 L=600 | UB | 20 |
| 120 | 4000187788 | 出铝塞杆2M | UB | 8 |
| 121 | 4000058919 | 虹吸体GBLY42.3 | UB | 4 |
| 122 | 4000015580 | 虹吸弯管74-1 | UB | 4 |
| 123 | 4000015524 | 导管 74-42-7 | UB | 4 |
| 124 | 4000015519 | 大直管 74.5 D300×1500 | UB | 4 |
| 125 | 4000133097 | 排出管 GBLY42-5 | UB | 4 |
| 126 | 4000471483 | Ф120套管 | UB | 150 |
| 127 | 4000334662 | Ф120结晶器 | UB | 4 |
| 128 | 4000304836 | Ф120棒分流盘 | UB | 140 |
| 129 | 4000059915 | 双极过滤箱内衬23英寸 | UB | 1 |
| 130 | 4000045373 | 扒渣头 L=5300 | UB | 1 |
| 131 | 4000453792 | 旋转流槽凸800*600*500ER3 | UB | 1 |
| 132 | 4000031701 | 引锭头定位螺丝3.5cm | UB | 500 |
| 133 | 4000247464 | 快速接头66-662-PARKE | UB | 12 |
| 134 | 4000453792 | 旋转流槽凸 800×600×500 ER-3-3.1 | UB | 6 |
| 135 | 4000453793 | 旋转流槽凹 800×600×500 ER-3-3.2 | UB | 6 |
| 136 | 4000110020 | 隔膜压力表 Y100 0-1MPA | UB | 10 |
| 137 | 4000206186 | 堵头 D80×170 | UB | 5 |
| 138 | 4000311869 | 密封圈 105×124×4 | UB | 100 |
| 139 | 4000145579 | 620*1300*1600结晶器短边石墨板 | UB | 6 |
| 140 | 4000015716 | 字钉 3 20×20×150 DJ-ZZ04-003 | UB | 85 |
| 141 | 4000179708 | 引锭头 D120 | UB | 5 |
| 142 | 4000031677 | 字钉 3 20×20×150 DJ-ZZ04-003 | UB | 1000 |
| 143 | 4000408940 | 炉门角框 JB1814L2.6.3-3 RQTSi5 | UB | 4 |
| 144 | 4000179389 | 炉门框(一) JB1753L1.7-7 | UB | 10 |
| 145 | 4000343352 | 炉门框(二) JB1790L1.8.3-2 | UB | 6 |
| 146 | 4000368604 | 溜槽 GBYL6-14-1.2 | UB | 1 |
| 147 | 4000371739 | 烧嘴 1.7560°S55kg/W | UB | 6 |
| 148 | 4000354714 | 液晶显示器 2243BW | UB | 1 |
| 149 | 4000495414 | CPU Intel 酷睿i5 4590 | UB | 1 |
| 150 | 4000421773 | 计算机电源 冷静王至尊版 400w | UB | 1 |
| 151 | 4000279078 | 硬盘 SATAII 1TB/7200转/32M | UB | 1 |
| 152 | 4000354714 | 液晶显示器 2243BW | UB | 1 |
| 153 | 4000057165 | 主板 技嘉GA-81915G PRO | UB | 1 |
| 154 | 4000057119 | 机箱 世纪之星 P4/300W | UB | 1 |
| 155 | 4000503594 | 内存条 8G | UB | 1 |
| 156 | 4000401253 | 结晶器 D533 | UB | 1 |
| 157 | 4000353871 | 石墨环 D533 | UB | 2 |
| 158 | 4000453995 | 转接板 D533 | UB | 4 |
| 159 | 4000367791 | T型螺栓 M20×130 8.8级 | UB | 500 |
| 160 | 4000292476 | 热电偶 WRNM-104 K D4×700 不带手柄 | UB | 40 |
| 161 | 4000315316 | 阳极电流测量仪 LH-70 | UB | 1 |
| 162 | 4000296877 | 数字温度计 FLUK51-Ⅱ | UB | 2 |
| 163 | 4000018109 | 气动磨光机 100型 | UB | 2 |
| 164 | 4000018077 | 轴承 6206 | UB | 20 |
| 165 | 4000015436 | 高压风管 D19×5×20M | UB | 10 |
| 166 | 4000015438 | 高压风管 D25×5×20M | UB | 10 |
| 167 | 4000035276 | 电磁阀 K25JD-15BW | UB | 15 |
| 168 | 4000055391 | 下料气缸 10A-5FA6375G1/2 | UB | 20 |
| 169 | 4000170673 | 换向阀 Q23JRX1A-L3 | UB | 10 |
| 170 | 4000170688 | 旋钮式换向阀 Q23TR3A-L3 | UB | 6 |
| 171 | 4000459314 | 绝缘电阻表 500V FLUKE 1508 | UB | 1 |
| 172 | 4000454638 | 轴承 6204-2Z(80204) | UB | 40 |
| 173 | 4000318035 | 吸铝管 SHF-ZKB-7.5-C | UB | 10 |
| 174 | 4000292477 | 热电偶 WRNM-104 K D6×1000 | UB | 30 |
| 175 | 4000273454 | 漏铲头 YDJ-DJC-0021 | UB | 200 |
| 176 | 4000056479 | 取铝勺 5KG 3/8英寸 L=1200 | UB | 40 |
| 177 | 4000031794 | 取铝勺B | UB | 20 |
| 178 | 4000031814 | M型密封圈 105×125×4 | UB | 300 |
| 179 | 4000056486 | 碳渣箱 640×640×300 | UB | 40 |
| 180 | 4000417288 | 渣箱 1500×1000×500 LZ-DJY-040138 δ=8 | UB | 4 |
| 181 | 4000056379 | 大钩子 D25 | UB | 10 |
| 182 | 4000056503 | 氧化铝耙杆 DC-026 3/8英寸 L=2500 | UB | 10 |
| 183 | 4000426539 | 绝缘扣压气管 1/2×1200×3 | UB | 30 |
| 184 | 4000427946 | 绝缘扣压气管 11/2×1200×3 绝缘等级2… | UB | 30 |
| 185 | 4000249773 | 全套密封 10A-5FA63B75G1/2 | UB | 30 |
| 186 | 4000311869 | 密封 | UB | 30 |
| 187 | 4000031815 | 全套密封 FORQG-1 | UB | 30 |
| 188 | 4000427945 | 绝缘扣压气管 1/2×850×3 绝缘等级2兆… | UB | 30 |
| 189 | 4000168391 | 吸铝管B GBLY182-9 | UB | 5 |
| 190 | 4000379516 | 吸铝管A GD-73-01 | UB | 5 |
| 191 | 4000018664 | 起动机 C240 | UB | 2 |
| 192 | 4000112321 | 定位套 3206-0-23 | UB | 1 |
| 193 | 4000363737 | 增压器 VBA-40-Z1N01 | UB | 1 |
| 194 | 4000452444 | 工作齿轮泵 P7200-F160LX | UB | 1 |
| 195 | 4000049386 | 高清摄像头 | UB | 4 |
| 196 | 4000173881 | 高压油管 D51×3500 | UB | 2 |
| 197 | 4000495414 | 酷睿I5 4590 | UB | 1 |
| 198 | 4000499407 | 打印机 LBP 7100CN | UB | 1 |
| 199 | 4000503596 | 独立显卡 | UB | 1 |
| 200 | 4000020301 | 主动轮 3206-0-26 ZCR35CRMO | UB | 1 |
| 201 | 4000044515 | 转斗油缸 10.2Z | UB | 2 |
| 202 | 4000090153 | 电动机Y225M-6 | UB | 1 |
| 203 | 4000309153 | 水箱WD615.67 ZL50F | UB | 1 |
| 204 | 4000337891 | 蒸发器 GQZ-7B | UB | 2 |
| 205 | 4000339078 | 导向轮总成 C033 4600 00 000 | UB | 1 |
| 206 | 4000428618 | 齿轮泵 CBG92100 | UB | 1 |
| 207 | 4000003990 | 斗齿 511119 50 | UB | 20 |
| 208 | 4000025450 | 后弓五片 CQ3260.02T | UB | 2 |
| 209 | 4000025520 | 前右板簧总成 2902-16411A | UB | 1 |
| 210 | 4000025522 | 前左板簧总成 2902-16410A | UB | 1 |
| 211 | 4000025646 | 后钢板总成 CQ26T | UB | 6 |
| 212 | 4000025801 | 前传动轴 2205-0160 | UC | 2 |
| 213 | 4000025884 | 油泵总成 126920210 | UB | 3 |
| 214 | 4000025942 | 飞轮齿圈 1814000200 | UB | 6 |
| 215 | 4000025980 | 前弓骑马卡 CQ3260 | UB | 40 |
| 216 | 4000029747 | 后轮芯 Q214026 | UB | 2 |
| 217 | 4000044113 | 油水分离器 ZL50 | UB | 1 |
| 218 | 4000044199 | 变速操作阀 ZL50C | UB | 1 |
| 219 | 4000044474 | 油水分离器 JN150-3511010 | UB | 5 |
| 220 | 4000044515 | 转斗油缸 10.2Z | UB | 1 |
| 221 | 4000045157 | 后刹车分泵 3519-1350 | UB | 5 |
| 222 | 4000045163 | 传动轴螺栓 2205-0160M | UB | 50 |
| 223 | 4000045206 | 离合器片总成 6156016000 | UB | 6 |
| 224 | 4000045266 | 重型套筒 | UB | 2 |
| 225 | 4000049386 | 高清摄像头 | UB | 8 |
| 226 | 4000059674 | 马达 SC6135 KB24V 7KW | UB | 4 |
| 227 | 4000060061 | 斗齿 C55 X04328100004001 | UB | 6 |
| 228 | 4000061878 | 先导阀总成 山工ZL50F DJS2 | UB | 2 |
| 229 | 4000062711 | 机油滤芯 CAT320C 1R0739 | UB | 1 |
| 230 | 4000062712 | 柴油滤芯 CAT320C 1R-0750 | UB | 1 |
| 231 | 4000067292 | 空气干燥罐总成 EQ153 | UB | 4 |
| 232 | 4000067417 | 液压滤清器 CAT320C 5I8670 | UB | 1 |
| 233 | 4000067429 | 起斗油泵 8600-12140 | UB | 1 |
| 234 | 4000068102 | 高压油管 13X450 | UB | 6 |
| 235 | 4000070179 | 消声器总成 NH-220-CI | UB | 3 |
| 236 | 4000070421 | 自动空气开关 3P | UB | 3 |
| 237 | 4000071820 | 起动马达 STR | UB | 5 |
| 238 | 4000074200 | 二速齿轮 | UB | 1 |
| 239 | 4000078975 | 下轴 | UB | 1 |
| 240 | 4000079390 | 压力传感器 | UB | 1 |
| 241 | 4000089779 | 调整座PEG400*600 | UB | 2 |
| 242 | 4000099504 | 水箱 DD6112 | UB | 4 |
| 243 | 4000102974 | 偏心轴 BJ371 | UB | 2 |
| 244 | 4000109083 | 后刹车蹄肖 K256 | UB | 15 |
| 245 | 4000118308 | 定颚板EP600*900 | UB | 1 |
| 246 | 4000118312 | 动颚板EP600*900 | UB | 2 |
| 247 | 4000118411 | 活塞环 T180 T220.22 | UB | 4 |
| 248 | 4000123183 | 后尾灯总成 NKR | UB | 20 |
| 249 | 4000124554 | 定鄂板螺栓 | UB | 20 |
| 250 | 4000124555 | 动颚板螺栓 | UB | 20 |
| 251 | 4000124556 | 动颚板右楔铁 | UB | 2 |
| 252 | 4000124557 | 动颚板左楔铁 | UB | 2 |
| 253 | 4000125275 | 轴向柱塞变量泵 A7V0160LV2.0LZF00(T21) | UB | 1 |
| 254 | 4000129057 | 铸胶传动滚筒组 | UB | 1 |
| 255 | 4000137026 | 刹车灯开关 NHR | UB | 5 |
| 256 | 4000137845 | 差速器总成 3.25-07 | UB | 6 |
| 257 | 4000139674 | 机油滤清器座 241906 | UB | 5 |
| 258 | 4000142412 | 双边支重轮 150-30-0014 | UB | 2 |
| 259 | 4000143194 | 引导轮支座 175-30-33281 | UB | 2 |
| 260 | 4000163279 | 侧边刀刃 093-4748 | UB | 2 |
| 261 | 4000163327 | 车门玻璃升降器总成 6104-34009/34010 | UB | 5 |
| 262 | 4000163423 | 粗空滤 131-8822 | UB | 1 |
| 263 | 4000164478 | 履带板126-5062 | UB | 30 |
| 264 | 4000166328 | 固定鄂板上压铁 | UB | 3 |
| 265 | 4000173881 | 高压油管 D51×3500 | UB | 3 |
| 266 | 4000181401 | 前钢板总成 CQ3253TMG324 | UB | 6 |
| 267 | 4000201470 | 发电机 Z231E(24V/35A) | UB | 1 |
| 268 | 4000204962 | 前大灯总成 | UB | 20 |
| 269 | 4000205755 | 平衡轴壳 99114520035 | UB | 10 |
| 270 | 4000212934 | 推力板 | UB | 3 |
| 271 | 4000213640 | 红岩前轮油封 | UB | 10 |
| 272 | 4000216311 | 链轨导向架 C091 0210 00 001 | UB | 6 |
| 273 | 4000216826 | 液压张紧装置 C091 4700 00 000 | UB | 2 |
| 274 | 4000221110 | 空调压缩机 CQ3260.02T | UB | 2 |
| 275 | 4000225259 | 电磁溢流阀 YFE10-L20H2 | UB | 12 |
| 276 | 4000225319 | 后传动轴总成 CQ3253TMG325 | UB | 5 |
| 277 | 4000225772 | 侧边刀刃7Y-0357 | UB | 2 |
| 278 | 4000230546 | 连杆组件 61500030063 | UB | 1 |
| 279 | 4000233878 | 履带板螺帽 | UB | 40 |
| 280 | 4000242674 | 电瓶 14880547 | UB | 4 |
| 281 | 4000249109 | 燃油油位传感器总成 163-6700 | UB | 1 |
| 282 | 4000249343 | 履带支重轮总成 179-1486 | UB | 6 |
| 283 | 4000256042 | 后制动毂 3364Q-3501021 | UB | 2 |
| 284 | 4000260116 | 动臂缸总成 C37006100000000 | UB | 1 |
| 285 | 4000261029 | 右侧窗胶条 ZL40B.17-16 | UB | 6 |
| 286 | 4000267355 | 变矩器机芯 ZL50C.3.3 | UB | 5 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 于先生 尹女士
电 话: 010-85323996 010-56034188
13269184713 18410169656
电子信箱: yushining@chnafrica.org 259140633@qq.com
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com