当前位置:首页 > 求购信息

电缆招标

时间:2017-12-19 来源: 作者:

序号 物料号 物料名称及型号 单位 数量
1 3000000280 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×10+1×6 500 M
2 3000000290 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×4+1×2.5 100 M
3 3000000445 橡套电缆 YC 0.6/1KV 2×2.5 200 M
4 3000000466 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×6+1×4 200 M
5 3000000499 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×4+1×2.5 500 M
6 3000017205 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 7×1.5 500 M
7 3000017274 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×2.5+1×1.5 100 M
8 3000017276 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×4+1×2.5 200 M
9 3000022818 软芯护套电缆 VVR-1KV 2×2.5 500 M
10 3000026923 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×16+1×10 100 M
11 3000056462 计算机电缆 DJYPVP 0.45/0.75KV 4×4×1.5 500 M
12 3000001264 平行线 RVB 2×0.75 300 M
13 3000001264 平行线 RVB 2×0.75 200 M
14 3000001266 平行线 RVB 2×1.5 200 M
15 3000001341 护套线 RVV 2×2.5 200 M
16 3000001341 护套线 RVV 2×2.5 200 M
17 3000001364 铜芯塑料线 BV 6 100 M
18 3000001396 胶质线 RVS 2×2.5 300 M
19 3000032373 护套线 RVV 2×1.5 200 M
20 3000032373 护套线 RVV 2×1.5 100 M
21 3000032373 护套线 RVV 2×1.5 200 M
22 3000039771 平行线 RVB 2×2.5 200 M
23 3000082198 护套电力电缆 YJVR 0.6KV 2×1.5 500 M
24 3000000329 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 3×1 1,000 M
25 3000026988 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 2×1.5 1,000 M
26 3000034472 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 2×2.5 1,000 M
27 3000000443 橡套电缆 YC 0.6/1KV 2×1 100 M
28 3000001341 护套线 RVV 2×2.5 100 M
29 3000032373 护套线 RVV 2×1.5 100 M

联系方式

中非友好国际贸易(北京)有限公司 

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1

联 系 人:于女士

电    话:010- 56034098  18515059390

电子信箱: yhy@chnafrica.org

上一篇:建材招标

下一篇:返回列表

公司剪影

联系我们

电话:010 - 52666705

传真:010 - 85326339

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼

邮编:100600

chnafrica@chnafrica.com