时间:2018-04-24 来源: 作者:
序号 | 物料 | 短文本 | 单位 | 数量 |
1 | 3000000131 | 电力电缆 YFFB 0.6/1KV 7×2.5 | M | 200 |
2 | 3000000197 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×1.5+1×1 | M | 4000 |
3 | 3000000209 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×2.5+1×1.5 | M | 5200 |
4 | 3000000219 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×50+1×35 | M | 80 |
5 | 3000000277 | 电力电缆 YJLV22 8.7/10KV 3×95 | M | 550 |
6 | 3000000279 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 2×2.5 | M | 1200 |
7 | 3000000281 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×120+1×70 | M | 3962 |
8 | 3000000284 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×185+1×95 | M | 575 |
9 | 3000000285 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×2.5 | M | 2273 |
10 | 3000000287 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×25+1×16 | M | 663 |
11 | 3000000288 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×35+1×16 | M | 820 |
12 | 3000000289 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×4 | M | 4064 |
13 | 3000000291 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×50+1×25 | M | 758 |
14 | 3000000293 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×95+1×50 | M | 2411 |
15 | 3000000304 | 电力电缆 YJV 8.7/10KV 3×70 | M | 396 |
16 | 3000000305 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×2.5 | M | 2200 |
17 | 3000000307 | 电力电缆 YJV22 0.6/1KV 3×120+1×50 | M | 700 |
18 | 3000000312 | 电力电缆 YJV22 8.7/10KV 3×95 | M | 150 |
19 | 3000000331 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 3×2.5 | M | 1940 |
20 | 3000000342 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 6×2.5 | M | 500 |
21 | 3000000349 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 7×2.5 | M | 2220 |
22 | 3000000355 | 控制电缆 KVV22 0.45/0.75KV 14×1.5 | M | 300 |
23 | 3000000373 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 12×1.5 | M | 8199 |
24 | 3000000374 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 13×1.5 | M | 1750 |
25 | 3000000381 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 3×1 | M | 1540 |
26 | 3000000384 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 4×1 | M | 930 |
27 | 3000000385 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 4×1.5 | M | 8839 |
28 | 3000000408 | 控制电缆 ZR-KVVR 2×4 | M | 300 |
29 | 3000000443 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 2×1 | M | 200 |
30 | 3000000444 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 2×1.5 | M | 1400 |
31 | 3000000445 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 2×2.5 | M | 700 |
32 | 3000000448 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×1.5 | M | 100 |
33 | 3000000449 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×1.5+1×1 | M | 100 |
34 | 3000000451 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×10+1×6 | M | 200 |
35 | 3000000455 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×16+1×10 | M | 300 |
36 | 3000000457 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×2.5 | M | 400 |
37 | 3000000466 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 3×6+1×4 | M | 500 |
38 | 3000000474 | 橡套电缆 YC 0.6/1KV 7×1 | M | 300 |
39 | 3000000487 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 2×1 | M | 400 |
40 | 3000000488 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 2×1.5 | M | 2600 |
41 | 3000000489 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 2×2.5 | M | 600 |
42 | 3000000492 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×1.5 | M | 1300 |
43 | 3000000493 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×1.5+1×1 | M | 500 |
44 | 3000000495 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×2.5 | M | 500 |
45 | 3000000496 | 橡套电缆 YZ0.6/1KV3×2.5+1×1.5 | M | 1000 |
46 | 3000000498 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×4 | M | 400 |
47 | 3000000499 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×4+1×2.5 | M | 2100 |
48 | 3000000501 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 3×6+1×4 | M | 1500 |
49 | 3000000503 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 4×1.5 | M | 100 |
50 | 3000000504 | 橡套电缆 YZ 0.6/1KV 4×2.5 | M | 300 |
51 | 3000017085 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 2×1.5 | M | 700 |
52 | 3000017086 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 2×2.5 | M | 1300 |
53 | 3000017087 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 2×4 | M | 320 |
54 | 3000017090 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×10+1×6 | M | 1500 |
55 | 3000017091 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×120+1×70 | M | 415 |
56 | 3000017094 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×16+1×10 | M | 3770 |
57 | 3000017096 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×2.5 | M | 848 |
58 | 3000017097 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×2.5+1.5 | M | 400 |
59 | 3000017102 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×35+1×16 | M | 465 |
60 | 3000017104 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×4+1×2.5 | M | 1200 |
61 | 3000017107 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×6+1×4 | M | 1000 |
62 | 3000017108 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×70+1×35 | M | 500 |
63 | 3000017109 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×95+1×50 | M | 290 |
64 | 3000017110 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 4×10 | M | 1000 |
65 | 3000017113 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 4×2.5 | M | 1000 |
66 | 3000017116 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 4×4 | M | 3000 |
67 | 3000017118 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 4×6 | M | 1700 |
68 | 3000017120 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 5×10 | M | 41 |
69 | 3000017150 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×10 | M | 2717 |
70 | 3000017151 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×4 | M | 16301 |
71 | 3000017159 | 电力电缆 YJV 8.7/10KV 3×95 | M | 211 |
72 | 3000017162 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×150+1×70 | M | 190 |
73 | 3000017163 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×95+1×50 | M | 250 |
74 | 3000017166 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 10×1.5 | M | 3626 |
75 | 3000017167 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 12×1.5 | M | 2992 |
76 | 3000017172 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 19×1.5 | M | 198 |
77 | 3000017175 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 3×1.5 | M | 1410 |
78 | 3000017176 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 4×1.5 | M | 4927 |
79 | 3000017177 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 5×1.5 | M | 2500 |
80 | 3000017179 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 7×1.5 | M | 350 |
81 | 3000017182 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 8×1.5 | M | 300 |
82 | 3000017193 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 10×1.5 | M | 32738 |
83 | 3000017195 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 14×1.5 | M | 14705 |
84 | 3000017196 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 19×1.5 | M | 1861 |
85 | 3000017197 | 控制电缆 KVVP 450/750V 2×1 | M | 28396 |
86 | 3000017198 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 2×1.5 | M | 12474 |
87 | 3000017199 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 2×4 | M | 155 |
88 | 3000017201 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 3×1.5 | M | 12410 |
89 | 3000017202 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 4×1.5 | M | 29357 |
90 | 3000017203 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 5×1.5 | M | 6484 |
91 | 3000017205 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 7×1.5 | M | 40307 |
92 | 3000017206 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 8×1.5 | M | 1998 |
93 | 3000017220 | 阻燃控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 2×4 | M | 280 |
94 | 3000017225 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 7×1.5 | M | 1130 |
95 | 3000017249 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 10×0.75 | M | 500 |
96 | 3000017272 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×25+1×10 | M | 100 |
97 | 3000017273 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 4×6 | M | 200 |
98 | 3000017274 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×2.5+1×1.5 | M | 100 |
99 | 3000017275 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×4 | M | 200 |
100 | 3000017276 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×4+1×2.5 | M | 1000 |
101 | 3000020855 | 船用电缆 CFR 0.6/1KV 3×35 | M | 200 |
102 | 3000020871 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 5×4 | M | 90 |
103 | 3000020875 | 电缆 YJV 0.6/1KV 3×150+1×70 | M | 1349 |
104 | 3000020876 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 5×4 | M | 8333 |
105 | 3000020880 | 电力电缆 YJV22 0.6/1KV 5×6 | M | 70 |
106 | 3000020882 | 电力电缆 YJV22 8.7/10KV 3×70 | M | 565 |
107 | 3000020890 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 2×2.5 | M | 35 |
108 | 3000020895 | 控制电缆 KVVR 0.45/0.75KV 7×1.5 | M | 100 |
109 | 3000020915 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 3×50 | M | 350 |
110 | 3000021795 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 0.45/0.75KV 1×2×1 | M | 23445 |
111 | 3000021797 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 0.45/0.75KV 1×3×1 | M | 10590 |
112 | 3000021798 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 0.45/0.75KV 2×2×1 | M | 1500 |
113 | 3000021800 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 1×150 | M | 300 |
114 | 3000021806 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×25+2×16 | M | 891 |
115 | 3000021807 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×35+2×16 | M | 1935 |
116 | 3000021808 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×50+2×25 | M | 200 |
117 | 3000021809 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×70+2×35 | M | 585 |
118 | 3000021810 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×95+2×50 | M | 42 |
119 | 3000021811 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 5×10 | M | 3379 |
120 | 3000021813 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 5×6 | M | 4235 |
121 | 3000021814 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 2×2.5 | M | 900 |
122 | 3000021816 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 4×1.5 | M | 9462 |
123 | 3000021916 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×2.5 | M | 1000 |
124 | 3000022470 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×150+1×70 | M | 1520 |
125 | 3000022472 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×50+1×25 | M | 600 |
126 | 3000022485 | 控制电缆 KVVP 450/750V 16×1.5 | M | 970 |
127 | 3000022488 | 控制电缆 ZRKVVP 450/750V 10×1.5 | M | 625 |
128 | 3000022489 | 控制电缆 ZR-KVVP 450/750V 14×1.5 | M | 70 |
129 | 3000022525 | 橡套电缆 YCW 450/750V 3×25 | M | 550 |
130 | 3000022818 | 软芯护套电缆 VVR-1KV 2×2.5 | M | 300 |
131 | 3000023624 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 5×1.5 | M | 4825 |
132 | 3000023625 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 5×2.5 | M | 880 |
133 | 3000023870 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 5×16 | M | 4188 |
134 | 3000023949 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 4×2.5 | M | 1000 |
135 | 3000024053 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 3×2.5 | M | 1680 |
136 | 3000024470 | 电力电缆 RVV 0.45/0.75KV 3×10 | M | 500 |
137 | 3000026886 | 船用电缆 CEFR 0.6/1KV 3×6+1×4 | M | 600 |
138 | 3000026891 | 通信电缆 HYA 10×2×0.5 | M | 1230 |
139 | 3000026892 | 通信电缆 HYA 20×2×0.5 | M | 9800 |
140 | 3000026893 | 通信电缆 HYA 5×2×0.5 | M | 455 |
141 | 3000026894 | 通信电缆 HYA 50×2×0.5 | M | 1500 |
142 | 3000026920 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 2×4 | M | 1312 |
143 | 3000026925 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×70+1×35 | M | 1110 |
144 | 3000026934 | 电力电缆 YJV22 0.6/1KV 3×240+1×120 | M | 1300 |
145 | 3000026940 | 电力电缆 YJVP 0.6/1KV 3×120+1×70 | M | 42 |
146 | 3000026967 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×120+1×50 | M | 300 |
147 | 3000026987 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 16×1.5 | M | 259 |
148 | 3000026988 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 2×1.5 | M | 19900 |
149 | 3000026989 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 4×2.5 | M | 2480 |
150 | 3000026995 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 30×1.5 | M | 100 |
151 | 3000027047 | 屏蔽电缆 ZR-RVVP22 0.45/0.75KV 3×1.0 | M | 500 |
152 | 3000027049 | 屏蔽电缆 RVVP 0.45/0.75KV 2×1.5 | M | 2500 |
153 | 3000027050 | 屏蔽电缆 RVVP 0.45/0.75KV 3×1 | M | 500 |
154 | 3000027063 | 橡套电缆 YC 0.45/0.75KV 2×4 | M | 300 |
155 | 3000032033 | 屏蔽电缆 RVVP 0.45/0.75KV 2×1.0 | M | 3000 |
156 | 3000032034 | 屏蔽电缆 RVVP 0.45/0.75KV 4×1.0 | M | 2160 |
157 | 3000032331 | 电力电缆 VLV22 0.6/1KV 3×16+1×10 | M | 1320 |
158 | 3000032334 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 3×1.5 | M | 400 |
159 | 3000032342 | 电力电缆 ZR-YJV 8.7/10KV 3×70 | M | 1649 |
160 | 3000033476 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 1×25 | M | 70 |
161 | 3000033482 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 10×2.5 | M | 25 |
162 | 3000033770 | 橡套电缆 YZ 0.45/0.75KV 5×2.5 | M | 50 |
163 | 3000034421 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×6 | M | 280 |
164 | 3000034467 | 电力电缆 YJLV 8.7/10KV 3×120 | M | 110 |
165 | 3000034469 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×240+1×120 | M | 800 |
166 | 3000034471 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 2×1 | M | 300 |
167 | 3000034472 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 2×2.5 | M | 1240 |
168 | 3000034477 | 控制电缆 KYJVP 0.45/0.75KV 2×2×1.5 | M | 68 |
169 | 3000034482 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 7*2.5 | M | 15 |
170 | 3000035267 | 计算机电缆 DJYVP 0.45/0.75KV 2×2×1.5 | M | 60 |
171 | 3000035310 | 电力电缆 ZR-YJV22 0.6/1KV 10×2.5 | M | 30 |
172 | 3000035313 | 电力电缆 ZR-YJV 8.7/15KV 3×70 | M | 50 |
173 | 3000037120 | 同轴电缆 SYV 75-5 | M | 600 |
174 | 3000037669 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 8×1.5 | M | 300 |
175 | 3000037686 | 控制电缆 KVV 0.45/0.75KV 3×4 | M | 100 |
176 | 3000039497 | 电力电缆 VV 0.6/1KV 1×10 | M | 300 |
177 | 3000039514 | 电力电缆 VV22 0.6/1KV 3×16+1×10 | M | 300 |
178 | 3000039523 | 电力电缆 VV22 0.6/1KV 3×6+1×4 | M | 200 |
179 | 3000039530 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 10×1.5 | M | 846 |
180 | 3000039531 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 2×1.0 | M | 15 |
181 | 3000039539 | 控制电缆 KVVP 0.45/0.75KV 12×2.5 | M | 10 |
182 | 3000039544 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 1×70 | M | 500 |
183 | 3000039545 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×25 | M | 200 |
184 | 3000039546 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×2.5+1×1.5 | M | 500 |
185 | 3000039547 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×16 | M | 600 |
186 | 3000039553 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×4 | M | 2200 |
187 | 3000039554 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×6 | M | 1000 |
188 | 3000039564 | 矿用橡套电缆 MY 0.6/1KV 3×150 | M | 200 |
189 | 3000039567 | 电力电缆 BPYJVP 0.6/1KV 3×120+3×25 | M | 1000 |
190 | 3000039571 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×120+2×70 | M | 158 |
191 | 3000039572 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×6 | M | 3348 |
192 | 3000039573 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×120+2×70 | M | 100 |
193 | 3000039576 | 橡套电缆 YZW 0.45/0.75KV 4×4 | M | 60 |
194 | 3000039765 | 通信电缆 HYA 30×2×0.5 | M | 2900 |
195 | 3000040784 | 超五类屏蔽双绞线 AP | M | 5935 |
196 | 3000041765 | 船用电缆 CXFR 0.75/1KV 1×50 | M | 300 |
197 | 3000041782 | 电力电缆 ZR-YJV 6/6KV 3×95 | M | 100 |
198 | 3000041791 | 屏蔽电缆 RVVP 0.45/0.75KV 14×1.5 | M | 2500 |
199 | 3000042648 | 控制电缆 KVVP22 0.45/0.75KV 12×1.5 | M | 500 |
200 | 3000042650 | 光缆 GYTA-4B1 | M | 11170 |
201 | 3000042651 | 光缆 GYTA-6B1 | M | 1300 |
202 | 3000042652 | 光缆 GYTA-8B1 | M | 8778 |
203 | 3000044197 | 控制电缆 DJYVP-500 1×2×1.5 | M | 300 |
204 | 3000044599 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×150+2×70 | M | 296 |
205 | 3000045208 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 450/750V 2×2×1.5 | M | 440 |
206 | 3000045209 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 450/750V 4×2×1.5 | M | 100 |
207 | 3000045213 | 电缆 ZR-YJV22 8.7/10KV 3×150 | M | 1144 |
208 | 3000045218 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 2×1.5 | M | 80 |
209 | 3000045282 | 电力电缆 VVR 0.6/1KV 3×4+1×2.5 | M | 2400 |
210 | 3000045287 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 12×1.5 | M | 1095 |
211 | 3000045289 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 7×1.5 | M | 12400 |
212 | 3000046426 | 电力电缆 YJLW03 64/110KV 1×300 | M | 75 |
213 | 3000046678 | 电力电缆 YFFB 0.6/1KV 5×2.5 | M | 200 |
214 | 3000046924 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 4×4 | M | 450 |
215 | 3000048227 | 电力电缆 YFFB 0.6/1KV 3×35 | M | 100 |
216 | 3000048435 | 控制电缆 KVV22 0.45/0.75KV 2×1.5 | M | 1500 |
217 | 3000048446 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 14×2.5 | M | 840 |
218 | 3000048635 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×16 | M | 1465 |
219 | 3000048637 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×16 | M | 455 |
220 | 3000048740 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×2.5 | M | 200 |
221 | 3000049089 | 阻燃屏蔽控制电缆ZR-DJYVP 3*2.5 | M | 100 |
222 | 3000049330 | 橡套电缆 YCW 0.45/0.75KV 3×2.5+1×1.5 | M | 200 |
223 | 3000050306 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×70+1×35 | M | 410 |
224 | 3000050708 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×35+1×16 | M | 570 |
225 | 3000051152 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 2×6 | M | 43 |
226 | 3000052456 | 钢芯铝绞线 LGJ-300/25 | KG | 202 |
227 | 3000052657 | 电力电缆 ZR-VV 0.6/1KV 3×50+1×25 | M | 300 |
228 | 3000052658 | 屏蔽电缆 RVVP 0.3/0.5KV 2×2.5 | M | 200 |
229 | 3000052820 | 计算机电缆 DJYPV 0.45/0.75KV 4×2×1.5 | M | 3646 |
230 | 3000052977 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 5×6 | M | 635 |
231 | 3000053466 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 2×16 | M | 75 |
232 | 3000053799 | 控制电缆 KVV22 0.45/0.75KV 12×1.5 | M | 260 |
233 | 3000053803 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 5×1.5 | M | 2320 |
234 | 3000053804 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 5×2.5 | M | 4910 |
235 | 3000053851 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×185+2×95 | M | 1831 |
236 | 3000054854 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 2×6 | M | 480 |
237 | 3000054855 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×10 | M | 1375 |
238 | 3000054857 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×4 | M | 4464 |
239 | 3000054858 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×6 | M | 905 |
240 | 3000054881 | 屏蔽双绞线 RVSP 0.3/0.5KV 2×1.0 | M | 420 |
241 | 3000056459 | 计算机电缆 DJFPF 0.45/0.75KV 2×2×1.5 | M | 86 |
242 | 3000056472 | 电力电缆 YJV22 0.6/1KV 4×2.5 | M | 500 |
243 | 3000058428 | 船用电缆 CXFR 0.6/1KV 3×4+1×2.5 | M | 400 |
244 | 3000058713 | 控制电缆 KVVP22 0.45/0.75KV 10×1.5 | M | 500 |
245 | 3000059376 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×4 | M | 5595 |
246 | 3000059379 | 通讯电缆 Profibus DP | M | 350 |
247 | 3000059391 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×25+2×16 | M | 512 |
248 | 3000059392 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×35+2×16 | M | 60 |
249 | 3000059394 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×95+2×50 | M | 15 |
250 | 3000059400 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 5×10 | M | 2305 |
251 | 3000059401 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 5×4 | M | 1270 |
252 | 3000059686 | 光缆 GYXTW-6B1 | M | 3950 |
253 | 3000060261 | 电力电缆 YJV 0.6/1KV 3×70+1×50 | M | 24 |
254 | 3000060850 | 电力电缆 YJVP 0.6/1KV 3×50+1×25 | M | 37 |
255 | 3000061140 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×25+1×16 | M | 705 |
256 | 3000061142 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×1.5 | M | 160 |
257 | 3000061144 | 屏蔽扁电缆 YVFBP 0.45/0.75KV 5×2.5 | M | 100 |
258 | 3000061357 | 电动葫芦手柄控制电缆 YR 300/500V 12×1.5 | M | 200 |
259 | 3000063768 | 电力电缆 VLV22 0.6/1KV 3×50+1×35 | M | 200 |
260 | 3000064667 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 2×4 | M | 120 |
261 | 3000064668 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×120+1×70 | M | 53 |
262 | 3000065196 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 2×10 | M | 75 |
263 | 3000065672 | 电力电缆 RVV 0.6/1KV 3×6+1×4 | M | 1100 |
264 | 3000067296 | 控制电缆 ZR-KVVP 0.45/0.75KV 2×2.5 | M | 375 |
265 | 3000067298 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 2×25 | M | 95 |
266 | 3000067299 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×50+2×25 | M | 500 |
267 | 3000067405 | 电力电缆 YJVP 0.6/1KV 3×70+1×35 | M | 208 |
268 | 3000067463 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 3×1.5 | M | 1660 |
269 | 3000068092 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 450/750V 4×2×1 | M | 890 |
270 | 3000068568 | 控制电缆 ZR-KVV 0.45/0.75KV 12×2.5 | M | 3840 |
271 | 3000068632 | 计算机电缆 ZR-DJYVP 450/750V 1×3×1.5 | M | 5430 |
272 | 3000068633 | 电力电缆 YJVP 0.6/1KV 4×16 | M | 100 |
273 | 3000069080 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 2×150 | M | 164 |
274 | 3000069081 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×2.5 | M | 80 |
275 | 3000069120 | 电力电缆 YJVP 0.6/1KV 3×185+1×95 | M | 344 |
276 | 3000069929 | 电力电缆 YJV22 0.6/1KV 5×16 | M | 340 |
277 | 3000072284 | 控制电缆 KVVP22 0.45/0.75KV 5×1.5 | M | 550 |
278 | 3000073800 | 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3×6 | M | 157 |
279 | 3000076504 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×185+2×95 | M | 1814 |
280 | 3000076505 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×120+2×70 | M | 340 |
281 | 3000076506 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×120+1×70 | M | 6946 |
282 | 3000076507 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×95+2×50 | M | 129 |
283 | 3000076510 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×70+2×35 | M | 742 |
284 | 3000076512 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×25+2×16 | M | 180 |
285 | 3000076513 | 动力电缆 YJLHBSV 0.6/1KV 3×120+1×70 | M | 1520 |
286 | 3000076551 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1.0KV 3×150+2×70 | M | 342 |
287 | 3000076552 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1.0KV 3×150+1×70 | M | 3698 |
288 | 3000076553 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1.0KV 3×95+1×50 | M | 1807 |
289 | 3000076560 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×185+1×95 | M | 90 |
290 | 3000076563 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×50+2×25 | M | 1335 |
291 | 3000076564 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×35+2×16 | M | 79 |
292 | 3000076757 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×70+1×25 | M | 142 |
293 | 3000076778 | 电力电缆 ZR-YJV 8.7/15KV 3×185 | M | 1210 |
294 | 3000077107 | 补偿电缆 ZR-KX-GSVVP 2×1.5 | M | 5700 |
295 | 3000077279 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×70+1×35 | M | 550 |
296 | 3000077280 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×50+1×25 | M | 458 |
297 | 3000078067 | 动力电缆 YJLHBV 0.6/1KV 3×25+1×16 | M | 457 |
298 | 3000078623 | 动力电缆 YJLHBVP 0.6/1.0KV 3×95+1×50 | M | 182 |
299 | 3000080210 | 低压动力电缆 ZRA-YJV 0.6/1KV 5×2.5 | M | 100 |
300 | 3000080331 | 动力电缆 NH-YJV 0.6/1KV 3×4 | M | 60 |
301 | 3000080333 | 钢芯铝绞线 LGJ 150/20(100米) | KG | 96 |
302 | 3000080832 | 动力电缆 YJLHBVP 0.6/1.0KV 3×150+1×70 | M | 294 |
303 | 3000080833 | 动力电缆 YJLHBVP 0.6/1.0KV 3×35+1×16 | M | 154 |
304 | 3000080834 | 矿物绝缘电缆 BTTVQ 0.5KV 3×150+2*70 | M | 210 |
305 | 3000081324 | 电力电缆 YJLHBV22 6/6KV 3×185 | M | 30000 |
306 | 3000081325 | 电缆 ZR-YJV 8.7/10KV 3×70 | M | 15 |
