时间:2016-05-06 来源: 作者:
| 序号 | 物料编码 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 执行标准 |
| 1 | 3000005359 | 石棉网 15×15 | EA | 企业标准 |
| 2 | 3000044237 | 石棉网 240×240 | EA | 企业标准 |
| 3 | 3000025508 | 石墨粉 AR250G | BOT | GB/T11212-03 |
| 4 | 3000049561 | 石英比色皿 20 | EA | GB/T15725.3-1995 |
| 5 | 石英皿 宽:10mm;长:20mm;高:40mm | EA | GB/T15725.3-1995 | |
| 6 | 3000004409 | 食品级三聚磷酸钠 含量≥99% 25kg/袋 | kg | Q/320928CSX001-2004 |
| 7 | 3000004381 | 食品级一水柠檬酸 含量99% 25kg/袋 | kg | GB/T9855——2008 |
| 8 | 3000029009 | 试管 15×140 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 9 | 3000029010 | 试管 25×200 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 10 | 3000005370 | 试管刷 大号 | EA | GB/T 1636-2008 |
| 11 | 3000005371 | 试管刷 小号 | EA | GB/T 1636-2008 |
| 12 | 3000035860 | 试剂瓶 白色 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 13 | 3000035862 | 试剂瓶 白色 2500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 14 | 3000035864 | 试剂瓶 棕色 10000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 15 | 3000035870 | 试剂瓶 棕色 5000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 16 | 3000029016 | 试剂桶 25KG | EA | 企业标准 |
| 17 | 3000004265 | 试纸PH 8.2-10 | HE | GB/T 1914-2007 |
| 18 | 3000032653 | 手术剪刀 140 | EA | HB 3088-1989 |
| 19 | 3000005379 | 手术剪刀 160 | EA | HB 3088-1989 |
| 20 | 梳型管671工业气体分析仪用 | EA | 企标 | |
| 21 | 3000005382 | 数显电动搅拌机 JB90-S(150W) | 台 | GB/T15724.1-2001 |
| 22 | 3000028665 | 水杨酸钠 AR 250G | EA | WJ2131-93 |
| 23 | 3000005392 | 水银玻璃温度计 0-200℃ 温度计总长300mm | EA | JB/T8803-1998 |
| 24 | 3000005390 | 水银温度计 0-100℃ | EA | JB/T8803-1998 |
| 25 | 3000005393 | 水银温度计 0-300℃ | EA | JB/T8803-1998 |
| 26 | 3000005390 | 四氯化碳 | KG | ISO9001 |
| 27 | 四氯乙烯 AR500g | EA | HG/T 3262-2014 | |
| 28 | 3000045066 | 四硼酸锂12%+偏硼酸锂22%混合溶剂GR250g | 瓶 | 企业标准 |
| 29 | 3000042105 | 四硼酸锂67%+偏硼酸锂23%混合溶剂 GR 250G | EA | 企业标准 |
| 30 | 3000060518 | 四硼酸锂67%+偏硼酸锂33%混合溶剂 GR 250G 蓝瓶 | EA | 企业标准 |
| 31 | 3000004428 | 四硼酸钠 AR 500G | EA | GB 6856-2008 |
| 32 | 3000028668 | 四硼酸钠 GR 500G | EA | GB 6856-2008 |
| 33 | 3000044710 | 四水合钼酸铵 AR 500G | EA | GB/T 657-95 |
| 34 | 3000033564 | 松节油 AR 500ML | EA | GB/T 12901-2006 |
| 35 | 3000003950 | 松香 | HE | GB/T11212-03 |
| 36 | 3000075290 | 送样杆 DL/A YX-DL/A8500 | EA | 企业标准 |
| 37 | 3000018600 | 塑料杯(带手柄,盖)500ml | EA | GB/T 1636-2008 |
| 38 | 3000005403 | 塑料标样瓶 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 39 | 3000005404 | 塑料柄烧杯 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 40 | 3000043519 | 塑料单道可调移液枪 100-1000μL | EA | 企业标准 |
| 41 | 3000043517 | 塑料单道可调移液枪 10-100μL | EA | 企业标准 |
| 42 | 3000043518 | 塑料单道可调移液枪 20-200μL | EA | 企业标准 |
| 43 | 3000049664 | 塑料广口瓶 500ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 44 | 3000035874 | 塑料量杯 100ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 45 | 3000035875 | 塑料量杯 10ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 46 | 3000035879 | 塑料量杯 50ML | 个 | GB/T 1636-2008 |
| 47 | 3000005407 | 塑料量筒 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 48 | 3000005411 | 塑料量筒 500ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 49 | 3000005408 | 塑料量筒 100ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 50 | 塑料量筒 250ML | EA | GB/T 1636-2008 | |
| 51 | 3000047944 | 塑料漏斗 D95 带柄 | EA | GB/T 1636-2008 |
| 52 | 3000005414 | 塑料取样瓶 250ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 53 | 3000039675 | 塑料容量瓶 250ML | BOT | GB/T 1636-2008 |
| 54 | 3000005415 | 塑料烧杯 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 55 | 3000074272 | 塑料烧杯 1000ML 带把 | EA | GB/T 1636-2008 |
| 56 | 3000005416 | 塑料烧杯 100ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 57 | 3000005417 | 塑料烧杯 250ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 58 | 3000005418 | 塑料烧杯 500ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 59 | 3000005355 | 塑料烧杯 50ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 60 | 3000046776 | 塑料试剂瓶 大口 10000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 61 | 3000043985 | 塑料试剂瓶 大口 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 62 | 3000048708 | 塑料试剂瓶 大口 50L | EA | GB/T 1636-2008 |
| 63 | 3000071774 | 塑料桶 20KG | EA | GB/T 1636-2008 |
| 64 | 3000025661 | 塑料洗瓶 500ML | EA | GB/T 1636-2008 |
| 65 | 3000005554 | 塑料注射器 30ML | 支 | GB/T 1636-2008 |
| 66 | 3000005422 | 酸度计 PHS-3C型 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 67 | 3000005424 | 酸式滴定管 25ML 白色 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 68 | 3000038035 | 酸式滴定管 25ML 兰色 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 69 | 3000038036 | 酸式滴定管 50ML 白色 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 70 | 3000038037 | 酸式滴定管 50ML 茶色 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 71 | 3000038038 | 酸式滴定管 50ML 兰白色 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 72 | 3000071751 | 酸性铬蓝K ind10g | EA | GB/1400-97-3 |
| 73 | 3000043060 | 钛标准溶液 GSBG62014-90(2201) 50ML | EA | 国家标准 |
| 74 | 3000024129 | 碳硫坩埚 D25×25 红外超低 | EA | 企业标准 |
| 75 | 3000004439 | 碳酸铵 AR 500G | EA | Q/3212PH01-2009 |
| 76 | 3000041718 | 碳酸钙 4N 25G | EA | GB/T 19281-2014 |
| 77 | 3000025510 | 碳酸锂 AR 500G | BOT | GB 11075—89 |
| 78 | 3000004448 | 碳酸钠 AR 500G | EA | GB/T 639-86 |
| 79 | 3000004453 | 碳酸氢钠 AR 500G | EA | GB/649-77 |
| 80 | 3000065965 | 碳酸氢钠 PT100G | EA | GB/649-77 |
| 81 | 3000032655 | 搪瓷盘 160×240 带盖 | EA | GB/T 13484-1992 |
| 82 | 3000005431 | 搪瓷盘 250×300 | EA | GB/T 13484-1992 |
| 83 | 3000005437 | 搪瓷盘 450×350 | EA | GB/T 13484-1992 |
| 84 | 3000024413 | 搪瓷托盘 650×400×20 | EA | GB/T 13484-1992 |
| 85 | 3000043061 | 铁标准溶液 GSBG62020-90(2601) 50ML | EA | 国家标准 |
| 86 | 3000050309 | 通用塑料试剂瓶 300ML 白色 | EA | 企业标准 |
| 87 | 3000035760 | 铜标准溶液 1000μG/ML | EA | 国家标准 |
| 88 | 3000035129 | 透明软塑料管 D8 | KG | Q/CYDZ2349-2004 |
| 89 | 3000071335 | 托盘天平 1000G | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 90 | 3000005442 | 脱脂棉 | 卷 | YY0330-2002 |
| 91 | 3000032656 | 脱脂纱布 10M/卷 | 卷 | YY0330-2002 |
| 92 | 3000005444 | 微量滴定管 10ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 93 | 3000005445 | 微量滴定管 2ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 94 | 3000005448 | 微量滴定管 5ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 95 | 3000005459 | 温度计(红水) 100摄氏度 | EA | JB/T8803-1998 |
| 96 | 3000023365 | 乌洛托品 工业品96% | KG | GB/1400-97-3 |
| 97 | 3000034010 | 钨粒 40目 100g | 瓶 | GB/T 1401-2004 |
| 98 | 3000004462 | 钨酸钠 AR 500G | EA | GB/T 1401-2004 |
| 99 | 3000046060 | 无底量筒 100ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 100 | 3000028686 | 无水磷酸二氢钾 AR 500G | EA | GB/T 1401-2004 |
| 101 | 3000035762 | 无水硫酸钠 GR 500G | BOT | HGT3472-2000 |
| 102 | 3000045027 | 无水偏硼酸锂 GR 250G | EA | 企业标准 |
| 103 | 3000042109 | 无水四硼酸锂 GR 250G | EA | 企业标准 |
| 104 | 3000042105 | 无水四硼酸锂、偏硼酸锂混合溶剂 Li2B4O7(12)+LiBO2(22)GR 250g | 瓶 | 企业标准 |
| 105 | 3000025576 | 无水碳酸钠 AR 500G | BOT | GB/T 639-86 |
| 106 | 3000025577 | 无水碳酸钠 GR 500G | BOT | GB/T 639-86 |
| 107 | 3000029039 | 无水碳酸钠 PT 100G | EA | GB/T 639-86 |
| 108 | 3000025576 | 无水碳酸钠 优级纯 500G | 瓶 | GB/T 639-86 |
| 109 | 3000004480 | 无水亚硫酸钠 AR 500G | EA | GB/T 769-2001 |
| 110 | 3000004481 | 无水乙醇 AR 500ML | EA | GB/678-2002 |
| 111 | 3000035763 | 无水乙醇 GR 500ML | BOT | GB/678-2002 |
| 112 | 3000033555 | 无水乙二醇 工业级 | KG | GB/678-2002 |
| 113 | 3000033813 | 无水乙酸钠 AR 500G | BOT | GB/T 693-1996 |
| 114 | 3000043063 | 无烟煤标样 GBW11103C 50G | EA | 国家标准 |
| 115 | 3000046030 | 无烟煤标样 GBW11113B 50G | EA | 国家标准 |
| 116 | 3000028690 | 五氧化二钒 EP 4N25G | EA | GB 3283-82 |
| 117 | 3000021233 | 吸耳球 90ML | EA | HG/T 3076-1997 |
| 118 | 3000037372 | 吸耳球 60ML | EA | HG/T 3076-1997 |
| 119 | 3000034123 | 锡标准溶液 1000μG/ML | EA | 国家标准 |
| 120 | 3000028695 | 锡粒 AR 500G | EA | GB/T 769-2001 |
| 121 | 3000039680 | 下口瓶 10000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 122 | 3000005472 | 下口瓶 2500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 123 | 3000005473 | 下口瓶 5000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 124 | 橡皮头 与滴管头匹配 橡胶 | 包 | GB/T15724.1-2001 | |
| 125 | 3000037372 | 硝酸 AR 500ML | EA | GB/T 626-89 |
| 126 | 3000004490 | 硝酸 GR 500ML | EA | GB/T 626-89 |
| 127 | 3000063841 | 硝酸 MOS 500ML | EA | GB/T 626-89 |
| 128 | 3000028699 | 硝酸铋 AR 500G | EA | GB/678-2002 |
| 129 | 3000032137 | 硝酸汞 AR 250G | EA | GB913-85 |
| 130 | 3000047115 | 硝酸钾 AR 500G | EA | GB/678-2002 |
| 131 | 3000004510 | 硝酸铜 CP 500G | EA | HG3-931-76 |
| 132 | 3000004510 | 硝酸银 AR 100G | EA | GB670-77 |
| 133 | 3000034034 | 小口试剂瓶 500ML 白色 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 134 | 小口血清瓶 5L | 个 | GB/T15724.1-2001 | |
| 135 | 3000029050 | 小口血清瓶 10L | 个 | GB/T15724.1-2001 |
| 136 | 3000056096 | 小口血清瓶 2.5L | 个 | GB/T15724.1-2001 |
| 137 | 3000035765 | 锌标准溶液 1000μG/ML | EA | 国家标准 |
| 138 | 3000037362 | 雄磺 工业级 | KG | GB/T 7294-2009 |
| 139 | 3000028712 | 溴百里香酚蓝 AR 10G | EA | GB/T5009.46-2003 |
| 140 | 3000028706 | 溴酚兰 AR 10G | EA | GB/T5009.46-2003 |
| 141 | 3000004518 | 溴化铵 AR 500G | EA | GB/678-2002 |
| 142 | 3000004521 | 溴化钾 AR 500G | EA | GBT649-77 |
| 143 | 3000040012 | 溴化锂 AR100G | BOT | GBT/646-93 |
| 144 | 3000025514 | 溴甲酚绿 ind10g | BOT | HG/T-941-76 |
| 145 | 3000004525 | 溴麝香草酚兰 10G | EA | GB/T5009.46-2003 |
| 146 | 3000004526 | 溴水 AR 500G | EA | GBT/646-93 |
| 147 | 3000029050 | 血清瓶 10000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 148 | 3000056096 | 血清瓶 5000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 149 | 3000022097 | 鸭嘴烧瓶 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 150 | 3000057278 | 亚甲基蓝 AR 25G | EA | GB/T 12496.10-1999 |
| 151 | 3000004529 | 亚硫酸氢钠 食品级(NaHSO3) | KG | GB/T 1401-2001 |
| 152 | 亚硫酸氢钠 工业级(NaHSO3) | KG | GB/T 1401-2001 | |
| 153 | 3000004529 | 亚硫酸氢钠AR500g | EA | GB/T 1401-2001 |
| 154 | 3000004530 | 亚硝酸钠 AR 500G | EA | HG/T 3-931-76 |
| 155 | 3000025589 | 亚硝酸钠 工业级 50千克/袋 | KG | HG/T 3-931-76 |
| 156 | 3000046028 | 烟煤标样 GBW11101H 50G | EA | 国家标准 |
| 157 | 300004896 | 研钵 Ф100mm | 个 | GB/T 13484-1992 |
| 158 | 3000004532 | 盐酸 AR 2500ML | EA | GB/622-93 |
| 159 | 3000025517 | 盐酸 CP 2500ML | EA | GB/622-93 |
| 160 | 3000004537 | 盐酸 GR 2500ML | EA | GB/622-93 |
| 161 | 3000004538 | 盐酸 GR 500G | EA | GB/622-93 |
| 162 | 3000063842 | 盐酸 MOS 500ML | EA | GB/622-93 |
| 163 | 3000042117 | 盐酸付玫瑰苯胺 0.2% 100ML | EA | GB/1401-85 |
| 164 | 3000025560 | 盐酸羟胺 AR 100G | BOT | QB/T 658-88 |
| 165 | 3000042118 | 氧化镓 | KG | YS/T 741-2010 |
| 166 | 3000053924 | 氧化铝标样 GAF10 100G | EA | 国家标准 |
| 167 | 3000047296 | 氧化铝抛光微粉 M1 1000g | 瓶 | 企标 |
| 168 | 3000047295 | 氧化铝抛光微粉 M3 1000g | 瓶 | 企标 |
| 169 | 3000043472 | 氧化镍 SP 10G | BOT | GB/T 26305-2010 |
| 170 | 3000028727 | 氧化锌 PT 100G | EA | QB/T 658-88 |
| 171 | 3000005479 | 样品缩分器 | TAO | 企业 |
| 172 | 3000005480 | 药匙 100 | EA | 企标 |
| 173 | 3000029055 | 液氮罐 30L | EA | 企标 |
| 174 | 3000028729 | 一氯乙酸 AR 500G | EA | Q/(HG)SJ 638-88 |
| 175 | 3000038045 | 医用剪刀 250 弯 | EA | HB 3088-1989 |
| 176 | 3000005493 | 医用手套 7# | PAA | ISO4074-1996 |
| 177 | 3000018613 | 医用输血管 D8 | KG | Q/RJC027-2004 |
| 178 | 3000018612 | 医用输血管( D5×7) | KG | Q/RJC027-2004 |
| 179 | 3000045068 | 医用乙醇 AR 2500ML 95% | BOT | GB/678-2002 |
| 180 | 3000075154 | 移液管 0.1ml | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 181 | 3000005498 | 移液管 0.5ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 182 | 3000005498 | 移液管 1ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 183 | 3000005501 | 移液管 2ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 184 | 3000005503 | 移液管 50ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 185 | 3000005504 | 移液管 5ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 186 | 3000005505 | 移液管架 竖式 | 付 | JY/T 0393-2007 |
| 187 | 3000047950 | 移液管架 有机玻璃 | TAO | GB/T15724.1-2001 |
| 188 | 移液管尖 铁谱仪专用 | EA | 企标 | |
| 189 | 移液器吸头 100支 | 盒 | 企业标准 | |
| 190 | 移液枪 1-5ml | EA | 企业标准 | |
| 191 | 移液枪 100-1000μL | EA | 企业标准 | |
| 192 | 移液枪 10-100μL | EA | 企业标准 | |
| 193 | 3000004573 | 乙二胺 AR 500ML | EA | Q/(HG)SJ 638-88 |
| 194 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二钠 AR 250G | EA | GB/1401-85 |
| 195 | 3000071931 | 乙二胺四乙酸四钠Na4-EDTA CP 500G | EA | GB/1401-85 |
| 196 | 3000004579 | 乙醚 AR 500ML | EA | GB/622-93 |
| 197 | 3000004580 | 乙酸 AR 500ML | EA | GB/T 676-2007 |
| 198 | 3000004590 | 乙酸锌 AR 500G | EA | Q/(HG)SJ 638-88 |
| 199 | 3000048488 | 铟离子溶液 1MG/ML 100ML | EA | 国家标准 |
| 200 | 3000047012 | 银标准溶液 GBS G 62039-90( 4701) | BOT | GSBG 62039-90 |
| 201 | 3000004595 | 硬脂酸 AR 250G | EA | GB/1401-85 |
| 202 | 3000050366 | 铀标准溶液 100μG/ML 50ML | EA | 国家标准 |
| 203 | 铀添加剂 | EA | 国家标准 | |
| 204 | 3000005514 | 有机玻璃棒 D50 | EA | JY/T 0393-2007 |
| 205 | 3000005517 | 有机玻璃棒 D80 | EA | JY/T 0393-2007 |
| 206 | 3000057296 | 有机玻璃漏斗架 | EA | JY/T 0393-2007 |
| 207 | 3000053235 | 有机玻璃漏斗架 4孔 | EA | 企业 |
| 208 | 3000029064 | 圆试剂桶50公斤 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 209 | 3000004605 | 蔗糖 AR 500G | EA | HG/T3462-1999 |
| 210 | 3000032657 | 真空干燥器 300ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 211 | 3000063390 | 正十六烷AR 99% 500g | EA | GBW(E)060122 |
| 212 | 3000028746 | 重铬酸钾 基准 100G | EA | GB/T 642 |
| 213 | 3000033995 | 助溶剂 高频红外碳硫仪用 | BOT | 企业标准 |
| 214 | 3000043968 | 锥形瓶 300ml | 个 | GB/T15724.1-2001 |
| 215 | 3000043925 | 锥形瓶 500ml | 个 | GB/T15724.1-2001 |
| 216 | 3000029071 | 自动滴定管 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 217 | 3000005565 | 自动加液器 10ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 218 | 3000029072 | 自动量热仪点火丝 KSLR-4000C D0.12×100(5e-kc2) | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 219 | 3000005570 | 自动量热仪配套坩埚 SDACM-2000 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 220 | 棕碱式滴定管 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 | |
| 221 | 棕碱式滴定管 50ML | EA | GB/T15724.1-2001 | |
| 222 | 3000023843 | 棕色大口磨口瓶 10000ml | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 223 | 3000005571 | 棕色滴瓶 60ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 224 | 3000029078 | 棕色广口瓶 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 225 | 3000022101 | 棕色广口瓶 3000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 226 | 3000029080 | 棕色广口瓶 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 227 | 3000005166 | 棕色聚四氟芯滴定管 50ML A级 | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 228 | 3000005581 | 棕色酸式滴定管 50ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 229 | 3000029087 | 棕酸式滴定管 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
| 230 | 3000028697 | 高纯硝酸 EP500ML | EA | HG/T3462-1999 |
| 231 | 3000032151 | 高纯盐酸 EP500ML | EA | HG/T3462-1999 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 张先生
电 话: 010-85323519 13601023031
电子信箱: 13601023031@139.com
上一篇:化剂类材料招标
下一篇:高压管接头及夹头采购
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com