时间:2016-07-07 来源: 作者:
序号 | 招标项目 | 寻源单号 | 物料描述 | 计量单位 | 需求数量 |
1 | 锅炉煤 | 3000132515 | 锅炉煤SM VR%>10.0-20.0 G>20-65 | TON | 900 |
2 | 硅铁 | 3000132623 | 硅铁 si≥90 s≤0.02 | TON | 18 |
3 | 磷铁 | 3000132623 | 磷铁 | TON | 8 |
4 | 锰铁 | 3000132623 | 锰铁 | TON | 9 |
5 | 生铁 | 3000132623 | 生铁22# | TON | 110 |
6 | 石墨焦粒混合料 | 3000132555 | 石墨焦粒混合料 粒度1-5mm | TON | 10 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 钱先生
电 话: 010-56034188 15210819401
电子信箱: qs@chnafrica.org
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com