时间:2016-08-03 来源: 作者:
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 类型 | 需求数量 |
1 | 4000070946 | 室外分线盒 5对 | UB | 5 |
2 | 4000070942 | 室外分线盒 10对 | UB | 10 |
3 | 4000070943 | 室外分线盒 20对 | UB | 5 |
4 | 4000011950 | 行程开关 LX6-01Q | UB | 3 |
5 | 4000086291 | 时间继电器 JS14P 220V | UB | 2 |
6 | 4000038901 | 万用表 优利德UT58C | UB | 2 |
7 | 4000113591 | 电铃 UC4-150 AC220V | UB | 3 |
8 | 4000406697 | 中斗齿 Z50F140000006 | UB | 14 |
9 | 4000406689 | 沉头方颈螺栓 Z50F140000008 | UB | 30 |
10 | 4000221110 | 空调压缩机 CQ3260.02T | UB | 2 |
11 | 4000125275 | 轴向柱塞变量泵 A7V0160LV2.0LZF00(T21) | UB | 2 |
12 | 4000200350 | 下边护板 A1052-2 | UB | 2 |
13 | 4000200349 | 上边护板 A1052-5 | UB | 2 |
14 | 4000444065 | 方头螺栓 A1052-37 | UB | 20 |
15 | 4000137657 | 保险片 5-30A | UB | 500 |
16 | 4000164518 | 门锁总成 6105-34009/34008 | UB | 5 |
17 | 4000213193 | 发电机 612.00.09.0043 | UB | 1 |
18 | 4000346578 | 补偿器总成 CQ3253TMG324 | UB | 5 |
19 | 4000273878 | 空调系统管道 HS008 | UB | 5 |
20 | 4000066084 | 下推力杆总成 STR CQ3260 | UB | 20 |
21 | 4000065931 | 六角头螺栓 190003803974 | UB | 30 |
22 | 4000065933 | 六角头螺栓 Q151B2090 | UB | 50 |
23 | 4000065932 | 六角头螺栓 Q151B20200 | UB | 50 |
24 | 4000221104 | 后骑马螺栓 2911-8330 | UB | 30 |
25 | 4000025465 | 减震器 116029440091 | UB | 10 |
26 | 4000508418 | 转向油泵 1320R/144-6 | UB | 5 |
27 | 4000118408 | 回油滤芯 CED450-3 | UB | 3 |
28 | 4000025522 | 前左板簧总成 2902-16410A | UB | 2 |
29 | 4000025520 | 前右板簧总成 2902-16411A | UB | 2 |
30 | 4000213977 | 转向直拉杆 CQ3253TMG324 | UB | 2 |
31 | 4000213963 | 转向横拉杆总成 CQ3253TMG324 | UB | 2 |
32 | 4000025517 | 前骑马螺栓 199000520057 | UB | 20 |
33 | 4000317267 | 高压气动注油机 QL-3S | UB | 3 |
34 | 4000225259 | 电磁溢流阀 YFE10-L20H2 | UB | 10 |
35 | 4000059674 | 马达 SC6135 KB24V 7KW | UB | 2 |
36 | 4000025450 | 后弓五片 CQ3260.02T | UB | 2 |
37 | 4000267355 | 变矩器机芯 ZL50C.3.3 | UB | 4 |
38 | 4000428618 | 齿轮泵 CBG92100 | UB | 1 |
39 | 4000045157 | 后刹车分泵 3519-1350 | UB | 2 |
40 | 4000118411 | 活塞环 T180 T220.22 | UB | 1 |
41 | 4000491728 | 电焊机 ZX7-500 | UB | 1 |
42 | 4000067409 | 中桥差速器总成 2503-0105 | UB | 1 |
43 | 4000499256 | 空心轴 XD9231320135/1 | UB | 1 |
44 | 4000220794 | 离合器总泵 玉柴6112 | UB | 2 |
45 | 4000205838 | 刹车总泵 CQ30290 | UB | 2 |
46 | 4000204937 | 空气滤清器 JG07NF | UB | 10 |
47 | 4000025335 | 转向平面轴承 CQ30290 | UB | 10 |
48 | 4000204972 | 燃油粗滤器 61500080078 | UB | 5 |
49 | 4000213668 | 燃油滤清器总成 614.08.0295A | UB | 5 |
50 | 4000406809 | 机油滤清器 1610000700005 | UB | 10 |
51 | 4000500954 | 斗齿 159-0559 | UB | 10 |
52 | 4000500955 | 斗齿销 107-3378 | UB | 10 |
53 | 4000500956 | 斗齿销套 107-8559 | UB | 10 |
54 | 4000507215 | 空气滤清器 220-0453 | UB | 8 |
55 | 4000507279 | 空调过滤器 400402-00006 | UB | 4 |
56 | 4000507280 | 前下玻璃 500119-00063B | UB | 1 |
57 | 4000507275 | 启动器 300516-00020 | UB | 2 |
58 | 4000507281 | 钎杆 D165XL1600 QD81115 | UB | 4 |
59 | 4000507282 | 弹簧软管 D165XL1600 Q2614576 | UB | 4 |
60 | 4000507272 | 销子 120501-01281 | UB | 4 |
61 | 4000044257 | 电瓶 6-Q-195 | UB | 2 |
62 | 4000180309 | 法兰盘 DN150 | UB | 4 |
63 | 4000111268 | 法兰闸阀 DN150 | UB | 6 |
64 | 4000158231 | 断路器 DZ47-60 2P C16 | UB | 10 |
65 | 4000031615 | 机油格 153 | UB | 8 |
66 | 4000067955 | 斗齿螺栓 ZL50-DCLS | UB | 4 |
67 | 4000045163 | 传动轴螺栓 2205-0160M | UB | 52 |
68 | 4000124336 | 气压表 ZL50 | UB | 8 |
69 | 4000061878 | 先导阀总成 山工ZL50F DJS2 | UB | 4 |
70 | 4000062663 | 冲击器 CIR90 | UB | 5 |
71 | 4000285428 | 夹胶玻璃 400×500×7 | UB | 1 |
72 | 4000293011 | 瓷保险管 10×38 10A | UB | 50 |
73 | 4000419080 | 瓷保险管 D5×25 1A 250V | UB | 100 |
74 | 4000463778 | 陶瓷保险管 6.3×32 1A | UB | 100 |
75 | 4000463779 | 陶瓷保险管 6.3×32 2A | UB | 100 |
76 | 4000137043 | 刹车喷水电磁阀 EQ153 | UB | 9 |
77 | 4000206380 | 高压洗车机 PX-58 | UB | 1 |
78 | 4000098442 | 网络交换机 D-LINK-10 | UB | 5 |
79 | 4000180621 | 交换机 D-LINK 4口 | UB | 15 |
80 | 4000406879 | 取力器 4211-10450A | UB | 2 |
81 | 4000139674 | 机油滤清器座 241906 | UB | 5 |
82 | 4000428618 | 齿轮泵 CBG92100 | UB | 1 |
83 | 4000025745 | 回油管 1104-0185 | UB | 10 |
84 | 4000507099 | 钻杆7324-9637-20 | UB | 70 |
85 | 4000505826 | 钻头7732-4437C-S48 | UB | 120 |
86 | 4000505824 | 纤尾7803-4703-01 | UB | 20 |
87 | 4000505825 | 纤尾连接套7341-3652 | UB | 20 |
88 | 4000486831 | SD卡16G | UB | 1 |
89 | 4000358862 | 手持式测距仪量程100米 | UB | 1 |
90 | 4000283239 | 电瓶12V 71Ah | UB | 2 |
91 | 4000190559 | 电瓶12V 60A | UB | 2 |
92 | 4000253359 | 机油滤芯 | UB | 4 |
93 | 4000064219 | 交流接触器HUC1-25 | UB | 4 |
94 | 4000197255 | 热继电器 JR29-25 24-32A | UB | 4 |
95 | 4000243248 | 塑料外壳式断路器NM10-150 | UB | 5 |
96 | 4000236000 | 塑料外壳式断路器HUM8D-250 | UB | 5 |
97 | 4000088781 | 皮带刮料板B=1000 | UB | 4 |
98 | 4000508361 | 电动机ZYP2—315S-2 110kw 200A | UB | 2 |
99 | 4000508360 | 曲轨侧卸式矿车 YCC1.2-6 1.2M∧3 1900... | UB | 15 |
100 | 4000455891 | 滤芯 D-48 | UB | 12 |
101 | 4000158982 | 继电器底座 PYF08A-E | UB | 50 |
102 | 4000172736 | 开关量输出模块 6ES7 323-1BH01-OAAO | UB | 1 |
103 | 4000055335 | 液控单向阀 DFY-B10H2 | UB | 2 |
104 | 4000426501 | 电磁阀 YFA102ED/220VAC DN15 | UB | 1 |
105 | 4000177506 | CPU 6ES7 313-6CE01-0AB0 | UB | 1 |
106 | 4000316918 | CPU模块 6ES7 216-2BD23-0XB8 | UB | 1 |
107 | 4000378993 | 断路器 GV2-PM08C 2.5-4A | UB | 2 |
108 | 4000455713 | 断路器 GV2-PM10C 4-6.3A | UB | 3 |
109 | 4000432002 | 蝶阀 D71F-16 DN80 | UB | 5 |
110 | 4000033118 | 弹性圈 18×35 | UB | 300 |
111 | 4000082499 | 重锤锁气翻板卸灰阀 ZJSX-J D150 | UB | 2 |
112 | 4000174535 | 微型伸缩式声光验电器 GDY 0.1KV-10KV | UB | 2 |
113 | 4000458202 | 测试线 AST-250 | UB | 2 |
114 | 4000106956 | 接地电阻测试仪 ZC-8 1-10-100Ω | UB | 2 |
115 | 4000241544 | 热电偶 1500 | UB | 40 |
116 | 4000292477 | 热电偶 1000 | UB | 40 |
117 | 4000015653 | 取铝勺 L=600 | UB | 15 |
118 | 4000015652 | 取铝勺 L=2500 | UB | 9 |
119 | 4000061154 | 氧气减压器 YQY-08 | UB | 4 |
120 | 4000059355 | 小渣铲 140×110×90 | UB | 40 |
121 | 4000179682 | 结晶器隔环 D152 | UB | 4 |
122 | 4000058919 | 虹吸体GBLY42.3 | UB | 2 |
123 | 4000015580 | 虹吸弯管74-1 | UB | 2 |
124 | 4000015524 | 导管 74-42-7 | UB | 2 |
125 | 4000471482 | Ф90套管 | UB | 50 |
126 | 4000471483 | Ф120套管 | UB | 50 |
127 | 4000334662 | Ф120结晶器 | UB | 2 |
128 | 4000304836 | Ф120棒分流盘 | UB | 10 |
129 | 4000396030 | 非标密封圈18*9*14.5 | UB | 100 |
130 | 4000167598 | 电动投影幕 100英寸 | UB | 1 |
131 | 4000020684 | 角向磨光机 GWS6-100 | UB | 2 |
132 | 4000036910 | 热电偶 WREK-333 E DN6×3000 | UB | 5 |
133 | 4000015652 | 取铝勺 L=2500 | UB | 1 |
134 | 4000056521 | 字钉 | UB | 1 |
135 | 4000482325 | 大漏勺(不锈钢) | UB | 2 |
136 | 4000507807 | 取样模 | UB | 1 |
137 | 4000309761 | 数字测温仪FLUKE54" | UB | 2 |
138 | 4000135246 | 乙炔减压器 YQE-213 | UB | 4 |
139 | 4000187788 | 出铝塞杆2M | UB | 10 |
140 | 4000187788 | 出铝塞杆堵头 | UB | 10 |
141 | 4000021443 | 电话机 HD220 | UB | 2 |
142 | 4000422132 | 扒渣板 | UB | 10 |
143 | 4000054083 | 冲击电钻 SB-2475 | UB | 1 |
144 | 4000020694 | 手电钻 J1Z-16B | UB | 2 |
145 | 4000476607 | 轴流风机 T30 8A 5.5KW | UB | 7 |
146 | 4000036884 | 热电偶 WRNK-191 D4 L=700 | UB | 50 |
147 | 4000056479 | 取铝勺 5KG 3/8英寸 L=1200 | UB | 60 |
148 | 4000031794 | 取铝勺B G-C-002BG1 | UB | 40 |
149 | 4000056373 | 测定棒 135D度 D16 L=2500 | UB | 20 |
150 | 4000056453 | 漏铲 DC-015 D20×2000 | UB | 60 |
151 | 4000015545 | 钢钎L-2800 | UB | 10 |
152 | 4000031778 | 大钩子 G-C-019G1 D22 | UB | 40 |
153 | 4000035402 | 截止式电磁阀 K25JD-10P | UB | 10 |
154 | 4000096303 | 氧气减压器 YQY-08 4×25MPA | UB | 1 |
155 | 4000056294 | 天车打击头 D70×350 | UB | 10 |
156 | 4000018109 | 气动磨光机 100型 | UB | 4 |
157 | 4000014970 | 风镐 G10 | UB | 4 |
158 | 4000056493 | 吸铝管 A管(5吨) | UB | 10 |
159 | 4000043049 | 吸铝管 C管(5吨) | UB | 10 |
160 | 4000037705 | 鼠标 PS/Ⅱ 光电 三键滚轮 | UB | 4 |
161 | 4000135676 | 光电鼠标 USB 接口 | UB | 6 |
162 | 4000106390 | 绝缘瓷瓶 SN4-10G C0456 | UB | 250 |
163 | 4000012585 | 乙炔表 0-0.25MPA | UB | 2 |
164 | 4000053481 | 乙炔表 0-4MPA | UB | 2 |
165 | 4000053462 | 氧气表 YO-60 0-4MPA | UB | 2 |
166 | 4000054660 | 氧气表 Y60 0-25MPA | UB | 2 |
167 | 4000223981 | 电锤 GBH2-24-DSE | UB | 1 |
168 | 4000315316 | 阳极电流测量仪 LH-70 | UB | 2 |
169 | 4000056503 | 氧化铝耙杆 DC-026 3/8英寸 L=2500 | UB | 40 |
170 | 4000273454 | 漏铲头 YDJ-DJC-0021 | UB | 150 |
171 | 4000300966 | 测定棒 D16×1500×1000 135度 LZ-DJE-0... | UB | 12 |
172 | 4000031794 | 取铝勺 G-C-002BG1 | UB | 20 |
173 | 4000055383 | 气缸总成 QG-2四系列 | UB | 5 |
174 | 4000170673 | 换向阀 Q23JRX1A-L3 | UB | 10 |
175 | 4000170688 | 旋钮式换向阀 Q23TR3A-L3 | UB | 6 |
176 | 4000318033 | 吸铝管 SHF-ZKB-7.5-A | UB | 4 |
177 | 4000423686 | 流铝口 BTL-DJ2-ZZ-207 | UB | 4 |
178 | 4000318035 | 吸铝管 SHF-ZKB-7.5-C | UB | 6 |
179 | 4000031814 | 全套密封 FORQG-1 2 | UB | 40 |
180 | 4000393602 | 数字万用表 VC890C+ | UB | 2 |
181 | 4000177489 | 硒鼓 EPL-1020 | UB | 2 |
182 | 4000065336 | 鼠标 罗技光电劲貂 USB | UB | 3 |
183 | 4000065337 | 鼠标 罗技网际锐貂 圆头 | UB | 3 |
184 | 4000300801 | 内六角螺栓 M12×80 12.9级 | UB | 200 |
185 | 4000045309 | 天车打击头 D60×480 | UB | 4 |
186 | 4000056479 | 取铝勺 5KG 3/8英寸 L=1200 | UB | 20 |
187 | 4000469000 | 下料喷嘴6M^3 | UB | 4 |
188 | 4000454092 | 红外测温仪 FLUKE 59 –18°C - 275°C | UB | 2 |
189 | 4000015436 | 高压风管 D19×5×20M | UB | 20 |
190 | 4000045384 | 铝粉专用球阀 DN80 | UB | 4 |
191 | 4000046452 | 脉冲伐膜片 DMF40 | UB | 50 |
192 | 4000211350 | 浓相输送管 DN114×4 L=6000 | UB | 5 |
193 | 4000038908 | 万用表DT890 | UB | 2 |
194 | 4000426539 | 绝缘扣压气管 1/2×1200×3 | UB | 20 |
195 | 4000426540 | 绝缘扣压气管 1/4×1200×3 | UB | 20 |
196 | 4000056496 | 销子 D27.5×110 | UB | 100 |
197 | 4000031814 | 全套密封 FORQG-1 2 | UB | 30 |
198 | 4000052164 | O型密封圈 35×3.5 | UB | 30 |
199 | 4000015438 | 高压风管 D25×5×20M | UB | 4 |
200 | 4000295263 | 高压风管 D19×7×20M | UB | 4 |
201 | 4000015439 | 高压风管 D32×5×20M | UB | 4 |
202 | 4000267245 | 红外测温仪 MX2 -30-900℃ | UB | 1 |
203 | 4000168390 | 吸铝管A GBLY182-10 | UB | 8 |
204 | 4000168391 | 吸铝管B GBLY182-9 | UB | 2 |
205 | 4000318035 | 吸铝管 SHF-ZKB-7.5-C | UB | 8 |
206 | 4000386621 | 手电钻 GBM10 | UB | 2 |
207 | 4000031778 | 大钩子 G-C-019G1 D22 | UB | 30 |
208 | 4000056373 | 测定棒 135D度 D16 L=2500 | UB | 20 |
209 | 4000292476 | 热电偶WRNM-104 L-700mm | UB | 30 |
210 | 4000056453 | 漏铲 DC-015 D20×2000 | UB | 80 |
211 | 4000056479 | 取铝勺 5KG 3/8英寸 L=1200 | UB | 40 |
212 | 4000031794 | 取铝勺B G-C-002BG1 | UB | 40 |
213 | 4000056503 | 氧化铝耙杆DC-026 3/8英寸 L-2500 | UB | 40 |
214 | 4000053177 | 气缸10A-5 63B754/3/8 | UB | 20 |
215 | 4000035272 | 电磁阀 K23JD-10P | UB | 10 |
216 | 4000052571 | 硅胶圈 DQZ5-200 134×114×5 | UB | 200 |
217 | 4000045558 | 气缸 QG-1 | UB | 10 |
218 | 4000176539 | 接触器式继电器 JZC3-31D 220V | UB | 40 |
219 | 4000289027 | 热继电器 JRS4-09312 A65 5.5-8A | UB | 40 |
220 | 4000168246 | 双绞线 AMP CAT5 407P 305M | UB | 2 |
221 | 4000253315 | 功率放大器 HT B450 | UB | 1 |
222 | 4000253317 | 音频处理器 HT 8010 | UB | 2 |
223 | 4000192195 | 工控机 IPC-610H 研华 | UB | 1 |
224 | 4000292476 | 热电偶 WRNM-104 K D4×700 不带手柄 | UB | 40 |
225 | 4000056453 | 漏铲 | UB | 40 |
226 | 4000249773 | 全套密封 10A-5FA63B75G1/2 | UB | 40 |
227 | 4000311869 | 密封 | UB | 100 |
228 | 4000031815 | 全套密封 FORQG-1 | UB | 30 |
229 | 4000427945 | 绝缘扣压气管 1/2×850×3 绝缘等级2兆… | UB | 60 |
230 | 4000426539 | 绝缘扣压气管 1/2×1200×3 | UB | 30 |
231 | 4000015438 | 高压风管 D25×5×20M | UB | 10 |
232 | 4000015436 | 高压风管 D19×5×20M | UB | 10 |
233 | 4000427946 | 绝缘扣压气管 11/2×1200×3 绝缘等级2… | UB | 30 |
234 | 4000035276 | 电磁阀 K25JD-15BW | UB | 15 |
235 | 4000043049 | 吸铝管C | UB | 10 |
236 | 4000379516 | 吸铝管A GD-73-01 | UB | 8 |
237 | 4000087807 | 绝缘垫 D45/D22×5 | UB | 500 |
238 | 4000168391 | 吸铝管B GBLY182-9 | UB | 4 |
239 | 4000296877 | 数字温度计 FLUK51-Ⅱ | UB | 2 |
240 | 4000031794 | 取铝勺B | UB | 30 |
241 | 4000052571 | 硅胶圈 DQZ5-200 134×114×5 | UB | 100 |
242 | 4000056479 | 取铝勺5kg | UB | 80 |
243 | 4000273454 | 漏铲头 YDJ-DJC-0021 | UB | 100 |
244 | 4000401265 | 分配溜槽内衬 6242×367×3002-FRLC00 | UB | 1 |
245 | 4000293568 | 溜槽内衬 | UB | 1 |
246 | 4000401162 | 过滤箱内衬 | UB | 1 |
247 | 4000342966 | 浇包嘴 | UB | 1 |
248 | 4000307926 | 减速机 XWD8-23-18.5 | UB | 1 |
249 | 4000193055 | 减速机 XWD6-35-5.5 | UB | 1 |
250 | 4000186055 | 减速机 XWD7-87-5.5KW | UB | 1 |
251 | 4000028833 | 立辊 60×120 | UB | 10 |
252 | 4000040182 | 立辊 D78×210 | UB | 10 |
253 | 4000065336 | 鼠标 罗技光电劲貂 USB | UB | 2 |
254 | 4000447005 | 电动机碳刷 YZR280S-8 45KW 铜碳合金 | UB | 40 |
255 | 4000362056 | 齿式联轴器 1-1032.4.15 | UB | 2 |
256 | 4000055811 | 清水泵 IS100-80-125 | UB | 2 |
257 | 4000403429 | 链轮 P=31.75 Z=17 B=89 D=189 | UB | 1 |
258 | 4000007767 | 链条 31.75 | UB | 200 |
259 | 4000120226 | 清水泵 IS100-65-200A | UB | 1 |
260 | 4000341252 | 泵头 IS100-65-315 | UB | 1 |
261 | 4000100599 | 色带 LQ1600KⅢ | UB | 10 |
262 | 4000253414 | 网架 STJ370 | UB | 1 |
263 | 4000086443 | 筛网 4×4×1490×3280 | UB | 3 |
264 | 4000418314 | 吊耳 DTⅡ B1000 | UB | 33 |
265 | 4000400877 | 方头螺栓 M36×200 | UB | 20 |
266 | 4000456880 | 螺栓 M20×60 GBT1-44.1.0-1 CR25NI20SI2 | UB | 87 |
267 | 4000465612 | 螺栓 M20×220 GBT1-44.1.0-2 CR25NI20SI2 | UB | 70 |
268 | 4000457402 | 窑头罩 BTL-TS2-DS-136 | UB | 1 |
269 | 4000409239 | 圆环 393-34-12 | UB | 1 |
270 | 4000232249 | 圆筒 010.5755 | UB | 1 |
271 | 4000339873 | 垫板 TS-DS-0130 | UB | 10 |
272 | 4000019398 | 低速轴 D100×495 45 | UB | 1 |
273 | 4000061629 | 不锈钢软管 3/4英寸 L=1500 | UB | 2 |
274 | 4000444309 | 电液推杆 DYTZ1500-600/110P | UB | 1 |
275 | 4000436450 | 阻旋式料位计 ZXK-1DPA120 | UB | 5 |
276 | 4000192719 | 接触器 CJX4-265NF/380V | UB | 3 |
277 | 4000022973 | 大窑挡轮 GBT1-37.5.3-6 | UB | 3 |
278 | 4000022978 | 挡轮座 GBT1-37.5.3-3 | UB | 3 |
279 | 4000005118 | 骨架油封 220×250×18 | UB | 3 |
280 | 4000225748 | 垫瓦 GBT1-37.5.3-1 | UB | 3 |
281 | 4000391995 | 轴瓦 GBT1-35.5.3-2 | UB | 3 |
282 | 4000024658 | 滚筒 GS708 | UB | 10 |
283 | 4000120590 | 轴流风机 T35-11N04 1.1KW | UB | 3 |
284 | 4000352968 | 轴承 23124CA/W33(3053724HK) | UB | 4 |
285 | 4000041752 | 碳纤维填料环 84×110×13 | UB | 30 |
286 | 4000055322 | 滤油器 SXU-A400×50P | UB | 1 |
287 | 4000064811 | 滤芯 SXU-A400×50P | UB | 4 |
288 | 4000185642 | 推出油缸 ZD916 100/63-90/50-1950 | UB | 1 |
289 | 4000026277 | 定搅刀 K500-1 | UB | 30 |
290 | 4000225770 | 螺栓 M42×2×150 ZDS-1 | UB | 20 |
291 | 4000247415 | 六角头螺栓 M42×2×110 全丝 | UB | 20 |
292 | 4000225136 | 夹紧连杆 JX01-05.00 876×186 | UB | 2 |
293 | 4000061340 | 硒鼓 HP Q2612A | UB | 5 |
294 | 4000508527 | 电子吊秤 OCS-2T | UB | 4 |
295 | 4000508366 | 托盘挂架 D120×750 GE703-21 | UB | 20 |
296 | 4000380099 | 金属软管 D20×2000 | UB | 20 |
297 | 4000508367 | 接头 D27×1.5 GE600-42 | UB | 20 |
298 | 4000508147 | 弹性柱销联轴器 D245×D315×125 | UB | 1 |
299 | 4000508148 | 弹性柱销联轴器 D230×320×175 | UB | 1 |
300 | 4000508145 | 振动箱体 ZD2F-1536 | UB | 1 |
301 | 4000508146 | 模具提升接头 D50×250 | UB | 4 |
302 | 4000505869 | 阳极碳块上模 1632×656 | UB | 1 |
303 | 4000505983 | 棒孔模 GE600-YL D207×D182×233 | UB | 4 |
304 | 4000418773 | 轴承 33110(3007710E) | UB | 20 |
305 | 4000003287 | 电焊机 BX3-500 | UB | 2 |
306 | 4000339374 | 梅花弹性块 D95×D45×18 | UB | 20 |
307 | 4000257281 | 方向机油管接头 CPCD30-W | UB | 4 |
308 | 4000063399 | 机油管 C240发动机 | UB | 2 |
309 | 4000352949 | 转向油缸 CPCD30 | UB | 1 |
310 | 4000339036 | 转向节主销 CPC30 | UB | 1 |
311 | 4000317384 | 转向滚针轴承 CPCD30 K304020-5 | UB | 2 |
312 | 4000247942 | 转向节锁紧销 CPCD30 | UB | 2 |
313 | 4000355285 | 左转向节 CPCD30 | UB | 1 |
314 | 4000155522 | 高压油管 D8×3000 | UB | 2 |
315 | 4000061734 | 倒车镜 (大)EQ153 | UB | 8 |
316 | 4000379155 | 涡轮增压器 GJ90B | UB | 2 |
317 | 4000019011 | 电瓶 120A | UB | 2 |
318 | 4000213131 | 传动轴总成 615.00.08.0167 | UB | 1 |
319 | 4000143647 | 制动盘 ZL50C | UB | 1 |
320 | 4000044223 | 传动轴螺丝 ZL50C | UB | 50 |
321 | 4000061756 | 水泵 WD615-0006005 | UB | 1 |
322 | 4000181165 | 液压油管 ZL50C | UB | 3 |
323 | 4000156685 | 外环齿轮 ZL50 | UB | 2 |
324 | 4000014832 | 转向闪光器 24V | UB | 5 |
325 | 4000043867 | 脚制动阀 30 | UB | 1 |
326 | 4000365880 | 骨架油封 125×149.8×12 氟橡胶 | UB | 4 |
327 | 4000101823 | 前轮油封 175×200×15 | UB | 2 |
328 | 4000201783 | 油门拉线 ZL50F | UB | 3 |
329 | 4000025969 | 起动机 6150090029 | UB | 1 |
330 | 4000058549 | 高压油管 上柴6135 | UB | 3 |
331 | 4000333276 | 水箱下水管 ZL50 | UB | 2 |
332 | 4000067962 | 二次空滤芯 C240合力 | UB | 3 |
333 | 4000118532 | 轮边减速器齿圈 CPCD60 | UB | 1 |
334 | 4000045110 | 机滤器 ZL50F | UB | 5 |
335 | 4000031541 | 电瓶 150A ZL50 | UB | 2 |
336 | 4000032001 | 膜盒压力表 YE-150 -2500PA~0 | UB | 10 |
337 | 4000192058 | 接近开关 J10-A20JB-IP67 | UB | 30 |
338 | 4000421352 | 插头插芯 HDC HE 16MS 1207500000 | UB | 20 |
339 | 4000290000 | 插头外壳 HDC 40D TSBU 1M32G 1787000000 | UB | 20 |
340 | 4000064303 | 模块 1747-L541 | UB | 1 |
341 | 4000016118 | PLC CPU模块 1747-L552 | UB | 1 |
342 | 4000069266 | CPU模块 1747-L542 | UB | 1 |
343 | 4000172477 | 电机 Y100L1-4 2.2KW B5 | UB | 2 |
344 | 4000032716 | 电动机 Y100L2-4 3KW B5 | UB | 2 |
345 | 4000082642 | 铜螺母 T24×90 | UB | 3 |
346 | 4000301414 | 燃烧架底座 GBL3-130.1.10 | UB | 4 |
347 | 4000212173 | 抱闸片 454.524 | UB | 10 |
348 | 4000301602 | 轴承 23226CC/W33/C3 进口 | UB | 2 |
349 | 4000427033 | 轴承 7214B.MP.UA 进口 | UB | 2 |
350 | 4000094313 | 轴承 2214(1514) | UB | 2 |
351 | 4000219371 | 轴 GBTS406.1.1.2-1 | UB | 2 |
352 | 4000166639 | 六角弹性块 86×100×170×34 | UB | 20 |
353 | 4000023012 | 特殊螺钉 M16×55 | UB | 200 |
354 | 4000360120 | 特殊螺钉 M16×40 B810-13 | UB | 200 |
355 | 4000127769 | 梅花联轴器 JA80×132/JA85×142 ML9-6 | UB | 2 |
356 | 4000018005 | 链板 G713 | UB | 40 |
357 | 4000046517 | 轨道板 2000×45×8 | UB | 30 |
358 | 4000090260 | 底座 RT19-16 | UB | 40 |
359 | 4000412113 | 梅花弹性块 MT7 | UB | 10 |
360 | 4000220912 | 辊心轴 GBTS287.1.6.1.1 | UB | 2 |
361 | 4000104764 | 联轴器 200Y150B(IJ200-150-400) | UB | 2 |
362 | 4000062716 | 金属波纹管DN200*600 | UB | 10 |
363 | 4000486165 | U盘 USB3.0 32G | UB | 20 |
364 | 4000135676 | 光电鼠标 USB 接口 | UB | 5 |
365 | 4000003291 | 电话 TCL 来显 | UB | 5 |
366 | 4000007823 | 六角螺母 M36 | UB | 50 |
367 | 4000277880 | 气缸座架 GBTS134.4.0 | UB | 2 |
368 | 4000206328 | 链轮 D95×40 | UB | 11 |
369 | 4000038858 | 冲压弯头 D108×5 | UB | 20 |
370 | 4000038860 | 冲压弯头 D76×5 | UB | 10 |
371 | 4000058690 | 冲压弯头 D89×5 | UB | 10 |
372 | 4000058691 | 冲压弯头 D57×5 | UB | 20 |
373 | 4000436980 | 气缸 QGB160X300F 160X300 | UB | 1 |
374 | 4000211139 | 气缸 QGB100×1850-B | UB | 1 |
375 | 4000046707 | 滚筒 D100×950 | UB | 6 |
376 | 4000076587 | 联轴器 HLSC-RZ-11 | UB | 1 |
377 | 4000392948 | 高强度螺栓 M30×120 | UB | 130 |
378 | 4000287628 | 高强度螺母 M30 | UB | 200 |
379 | 4000355489 | 销轴 D32*80 | UB | 50 |
380 | 4000247596 | 轨道板 70*8*6000 | UB | 10 |
381 | 4000494701 | 闸阀 10KG、DN80-10 | UB | 2 |
382 | 4000418882 | 半联轴器 D315/D75 45# | UB | 2 |
383 | 4000419968 | 柱销 M12×87 | UB | 100 |
384 | 4000206328 | 链轮 D95/40*50 | UB | 11 |
385 | 4000043083 | 联轴器 D250*280 | UB | 2 |
386 | 4000350297 | 连接套 D155*170 | UB | 2 |
387 | 4000008775 | 键料 32*1000 | UB | 4 |
388 | 4000365331 | 键料 28*1000 | UB | 4 |
389 | 4000024755 | 键料 25*1000 | UB | 4 |
390 | 4000008771 | 键料 22*1000 | UB | 4 |
391 | 4000008770 | 键料 20*1000 | UB | 4 |
392 | 4000062799 | 水泵 IS150-125-400A | UB | 2 |
393 | 4000039429 | 抬销 410×94×176 | UB | 10 |
394 | 4000039416 | 立辊 D70 | UB | 30 |
395 | 4000039427 | 驱动链条 6英寸 | UB | 4 |
396 | 4000219024 | 拨叉 WTJ6Y1 | UB | 2 |
397 | 4000219025 | 拨叉 WTJ6Y2 | UB | 2 |
398 | 4000359160 | 升降杆 XWJ6.X0100009 | UB | 20 |
399 | 4000247474 | 分流/集流阀 MTC-2-2-25 | UB | 2 |
400 | 4000384812 | 刃口 D300×38 R620-14 | UB | 6 |
401 | 4000247590 | 料斗 400×300×220 | UB | 260 |
402 | 4000022781 | 斗提链 P152.4 | UB | 800 |
403 | 4000247096 | 制动器 BMG4 | UB | 4 |
404 | 4000230154 | 接近开关 E18-D8PKG | UB | 20 |
405 | 4000230156 | 接近开关 E30-D15K-40 | UB | 20 |
406 | 4000501848 | 滑触片 H300A | UB | 60 |
407 | 4000297547 | 交流接触器 GSC1(CJX4-D)2510N 36V | UB | 4 |
